VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.11.2023
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 278104 317442 595546
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
278104 317442 595546
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2320 2297 4617
049 Espoo - Esbo 129534 135063 264597
078 Hanko - Hangö 3728 3709 7437
106 Hyvinkää - Hyvinge 21714 22809 44523
149 Inkoo - Ingå 2554 2639 5193
186 Järvenpää - Träskända 21237 22597 43834
224 Karkkila - Högfors 3947 4021 7968
235 Kauniainen - Grankulla 4517 4904 9421
245 Kerava - Kervo 16509 17347 33856
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18558 19093 37651
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1160 1144 2304
444 Lohja - Lojo 21404 22148 43552
434 Loviisa - Lovisa 6976 6856 13832
504 Myrskylä - Mörskom 813 840 1653
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10078 10082 20160
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21221 21053 42274
611 Pornainen - Borgnäs 2529 2350 4879
638 Porvoo - Borgå 23726 24716 48442
616 Pukkila - Pukkila 896 833 1729
710 Raasepori - Raseborg 12806 13228 26034
753 Sipoo - Sibbo 10697 10771 21468
755 Siuntio - Sjundeå 2924 2870 5794
858 Tuusula - Tusby 19286 19488 38774
092 Vantaa - Vanda 101018 104056 205074
927 Vihti - Vichtis 13542 13789 27331
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
473694 488703 962397
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1884 1982 3866
202 Kaarina - S:t Karins 17115 18022 35137
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3132 3076 6208
284 Koski Tl - Koskis 1041 1076 2117
304 Kustavi - Gustavs 463 435 898
400 Laitila - Letala 3736 3782 7518
423 Lieto - Lundo 9956 10179 20135
430 Loimaa - Loimaa 7346 7359 14705
480 Marttila - S:t Mårtens 956 921 1877
481 Masku - Masku 4787 4674 9461
503 Mynämäki - Virmo 3646 3663 7309
529 Naantali - Nådendal 9420 10028 19448
538 Nousiainen - Nousis 2342 2224 4566
561 Oripää - Oripää 633 580 1213
577 Paimio - Pemar 5363 5448 10811
445 Parainen - Pargas 7210 7245 14455
631 Pyhäranta - Pyhäranta 995 900 1895
636 Pöytyä - Pöytyä 3975 3773 7748
680 Raisio - Reso 11459 12002 23461
704 Rusko - Rusko 3149 3165 6314
734 Salo - Salo 23702 24422 48124
738 Sauvo - Sagu 1423 1372 2795
761 Somero - Somero 4021 4047 8068
833 Taivassalo - Tövsala 815 785 1600
853 Turku - Åbo 86406 96563 182969
895 Uusikaupunki - Nystad 7083 6958 14041
918 Vehmaa - Vemo 1094 1054 2148
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
223152 235735 458887
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5432 5328 10760
051 Eurajoki - Euraåminne 4459 4367 8826
079 Harjavalta - Harjavalta 3173 3272 6445
102 Huittinen - Vittis 4572 4719 9291
181 Jämijärvi - Jämijärvi 838 800 1638
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5855 6017 11872
230 Karvia - Karvia 1090 1016 2106
271 Kokemäki - Kumo 3330 3275 6605
484 Merikarvia - Sastmola 1439 1438 2877
531 Nakkila - Nakkila 2452 2456 4908
608 Pomarkku - Påmark 987 937 1924
609 Pori - Björneborg 39022 40923 79945
684 Rauma - Raumo 17782 18245 36027
747 Siikainen - Siikais 669 606 1275
783 Säkylä - Säkylä 3034 3088 6122
886 Ulvila - Ulvsby 6096 6205 12301
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
100230 102692 202922
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 215 181 396
043 Eckerö - Eckerö 429 390 819
060 Finström - Finström 1169 1156 2325
062 Föglö - Föglö 203 191 394
065 Geta - Geta 227 210 437
076 Hammarland - Hammarland 728 729 1457
170 Jomala - Jomala 2614 2581 5195
295 Kumlinge - Kumlinge 144 117 261
318 Kökar - Kökar 120 91 211
417 Lemland - Lemland 961 974 1935
438 Lumparland - Lumparland 167 158 325
478 Maarianham - Mariehamn 4679 5326 10005
736 Saltvik - Saltvik 803 832 1635
766 Sottunga - Sottunga 45 35 80
771 Sund - Sund 447 451 898
941 Vårdö - Vårdö 209 187 396
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13160 13609 26769
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3843 3930 7773
061 Forssa - Forssa 7466 8027 15493
081 Hartola - Gustav Adolfs 1230 1237 2467
082 Hattula - Hattula 4659 4562 9221
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3980 3809 7789
111 Heinola - Heinola 8437 8921 17358
098 Hollola - Hollola 11087 11367 22454
103 Humppila - Humppila 1083 1010 2093
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31434 33726 65160
142 Iitti - Itis 3187 3149 6336
165 Janakkala - Janakkala 7938 7764 15702
169 Jokioinen - Jockis 2357 2415 4772
316 Kärkölä - Kärkölä 2019 1965 3984
398 Lahti - Lahtis 54732 58793 113525
433 Loppi - Loppi 3884 3641 7525
560 Orimattila - Orimattila 7658 7632 15290
576 Padasjoki - Padasjoki 1352 1319 2671
694 Riihimäki - Riihimäki 13524 13666 27190
781 Sysmä - Sysmä 1689 1728 3417
834 Tammela - Tammela 2914 2799 5713
981 Ypäjä - Ypäjä 1090 1095 2185
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
175563 182555 358118
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8055 8011 16066
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5075 5095 10170
143 Ikaalinen - Ikalis 3336 3251 6587
177 Juupajoki - Juupajoki 888 802 1690
211 Kangasala - Kangasala 16152 16611 32763
250 Kihniö - Kihniö 879 849 1728
291 Kuhmoinen - Kuhmois 1019 1047 2066
418 Lempäälä - Lempäälä 12051 12273 24324
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4477 4527 9004
536 Nokia - Nokia 17314 17512 34826
562 Orivesi - Orivesi 4287 4427 8714
581 Parkano - Parkano 3059 2933 5992
604 Pirkkala - Birkala 10118 10152 20270
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1346 1252 2598
635 Pälkäne - Pälkäne 3075 3051 6126
702 Ruovesi - Ruovesi 1978 2041 4019
790 Sastamala - Sastamala 11469 11505 22974
837 Tampere - Tammerfors 114439 123438 237877
887 Urjala - Urjala 2237 2215 4452
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9855 9999 19854
922 Vesilahti - Vesilahti 2271 2146 4417
936 Virrat - Virdois 3060 3039 6099
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16562 16608 33170
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
253002 262784 515786
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 670 619 1289
075 Hamina - Fredrikshamn 9226 9392 18618
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1055 954 2009
153 Imatra - Imatra 11620 12032 23652
178 Juva - Juva 2798 2762 5560
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2556 2466 5022
285 Kotka - Kotka 23356 24075 47431
286 Kouvola - Kouvola 37695 38709 76404
405 Lappeenranta - Villmanstrand 34012 34432 68444
416 Lemi - Lemi 1466 1370 2836
441 Luumäki - Luumäki 2154 2105 4259
489 Miehikkälä - Miehikkälä 883 794 1677
491 Mikkeli - S:t Michel 24464 25596 50060
507 Mäntyharju - Mäntyharju 2673 2653 5326
580 Parikkala - Parikkala 2163 2117 4280
588 Pertunmaa - Pertunmaa 802 735 1537
593 Pieksämäki - Pieksämäki 8114 8319 16433
623 Puumala - Puumala 1043 1006 2049
624 Pyhtää - Pyttis 2475 2467 4942
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1622 1540 3162
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1488 1446 2934
700 Ruokolahti - Ruokolax 2327 2333 4660
739 Savitaipale - Savitaipale 1582 1577 3159
740 Savonlinna - Nyslott 15080 15858 30938
768 Sulkava - Sulkava 1140 1141 2281
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2263 2153 4416
935 Virolahti - Vederlax 1430 1373 2803
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
196157 200024 396181
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1497 1401 2898
140 Iisalmi - Idensalmi 9944 10057 20001
146 Ilomantsi - Ilomants 2194 2101 4295
167 Joensuu - Joensuu 35859 38319 74178
171 Joroinen - Jorois 2240 2120 4360
176 Juuka - Juga 2153 2027 4180
204 Kaavi - Kaavi 1312 1289 2601
239 Keitele - Keitele 996 969 1965
260 Kitee - Kides 4609 4564 9173
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3752 3622 7374
276 Kontiolahti - Kontiolax 7668 7296 14964
297 Kuopio - Kuopio 57776 61588 119364
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4461 4343 8804
420 Leppävirta - Leppävirta 4506 4386 8892
422 Lieksa - Lieksa 5025 4761 9786
426 Liperi - Libelits 6013 5780 11793
541 Nurmes - Nurmes 4500 4401 8901
309 Outokumpu - Outokumpu 3050 3048 6098
595 Pielavesi - Pielavesi 2095 1937 4032
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2073 1960 4033
686 Rautalampi - Rautalampi 1434 1422 2856
687 Rautavaara - Rautavaara 761 645 1406
707 Rääkkylä - Rääkkylä 996 866 1862
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10349 10595 20944
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1895 1712 3607
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3284 3234 6518
844 Tervo - Tervo 718 671 1389
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2079 1875 3954
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1152 1114 2266
915 Varkaus - Varkaus 9435 9586 19021
921 Vesanto - Vesanto 969 884 1853
925 Vieremä - Vieremä 1674 1589 3263
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
196469 200162 396631
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4439 4319 8758
010 Alavus - Alavo 5488 5265 10753
052 Evijärvi - Evijärvi 1136 1081 2217
074 Halsua - Halso 510 460 970
145 Ilmajoki - Ilmola 6181 6020 12201
151 Isojoki - Storå 927 820 1747
152 Isokyrö - Storkyro 2213 2102 4315
217 Kannus - Kannus 2539 2579 5118
218 Karijoki - Bötom 611 556 1167
231 Kaskinen - Kaskö 528 545 1073
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6164 6095 12259
233 Kauhava - Kauhava 7299 7168 14467
236 Kaustinen - Kaustby 2019 2023 4042
272 Kokkola - Karleby 23158 23442 46600
280 Korsnäs - Korsnäs 944 887 1831
287 Kristiinank - Kristinestad 2937 2893 5830
288 Kruunupyy - Kronoby 3101 3001 6102
300 Kuortane - Kuortane 1697 1621 3318
301 Kurikka - Kurikka 9630 9649 19279
399 Laihia - Laihela 3836 3768 7604
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1331 1315 2646
408 Lapua - Lappo 6761 6890 13651
421 Lestijärvi - Lestijärvi 360 310 670
440 Luoto - Larsmo 2904 2759 5663
475 Maalahti - Malax 2638 2556 5194
499 Mustasaari - Korsholm 9659 9590 19249
545 Närpiö - Närpes 4009 4029 8038
599 Pedersören K - Pedersöre 5616 5227 10843
584 Perho - Perho 1313 1244 2557
598 Pietarsaari - Jakobstad 8443 8754 17197
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31214 32739 63953
759 Soini - Soini 950 904 1854
846 Teuva - Östermark 2397 2263 4660
849 Toholampi - Toholampi 1438 1358 2796
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3495 3380 6875
905 Vaasa - Vasa 31916 31342 63258
924 Veteli - Vetil 1480 1391 2871
934 Vimpeli - Vindala 1333 1270 2603
946 Vöyri - Vörå 3043 2927 5970
989 Ähtäri - Etseri 2668 2553 5221
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
208325 207095 415420
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2265 2208 4473
172 Joutsa - Joutsa 2030 1949 3979
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69246 71931 141177
182 Jämsä - Jämsä 9461 9306 18767
216 Kannonkoski - Kannonkoski 642 567 1209
226 Karstula - Karstula 1777 1782 3559
249 Keuruu - Keuru 4414 4492 8906
256 Kinnula - Kinnula 801 709 1510
265 Kivijärvi - Kivijärvi 546 478 1024
275 Konnevesi - Konnevesi 1259 1206 2465
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 590 560 1150
410 Laukaa - Laukas 9330 9191 18521
435 Luhanka - Luhanka 382 313 695
495 Multia - Multia 736 665 1401
500 Muurame - Muurame 5264 5171 10435
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1822 1737 3559
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1833 1869 3702
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4342 4390 8732
850 Toivakka - Toivakka 1228 1112 2340
892 Uurainen - Uurainen 1876 1688 3564
931 Viitasaari - Viitasaari 2859 2920 5779
992 Äänekoski - Äänekoski 8911 8714 17625
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
131614 132958 264572
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1278 1121 2399
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3259 3205 6464
071 Haapavesi - Haapavesi 3203 3060 6263
072 Hailuoto - Karlö 472 466 938
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1084 948 2032
139 Ii - Ijo 5013 4704 9717
205 Kajaani - Kajana 17280 17338 34618
208 Kalajoki - Kalajoki 6033 5926 11959
244 Kempele - Kempele 9577 9747 19324
290 Kuhmo - Kuhmo 3881 3609 7490
305 Kuusamo - Kuusamo 7368 7172 14540
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1289 1129 2418
425 Liminka - Limingo 5180 5018 10198
436 Lumijoki - Lumijoki 1036 919 1955
483 Merijärvi - Merijärvi 581 479 1060
494 Muhos - Muhos 4481 4269 8750
535 Nivala - Nivala 5272 5055 10327
563 Oulainen - Oulainen 3404 3441 6845
564 Oulu - Uleåborg 101983 103271 205254
578 Paltamo - Paltamo 1551 1460 3011
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3891 3425 7316
620 Puolanka - Puolanka 1203 1110 2313
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1496 1365 2861
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2347 2334 4681
630 Pyhäntä - Pyhäntä 810 726 1536
678 Raahe - Brahestad 11797 11404 23201
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1311 1259 2570
697 Ristijärvi - Ristijärvi 591 557 1148
746 Sievi - Sievi 2388 2193 4581
748 Siikajoki - Siikajoki 2529 2252 4781
791 Siikalatva - Siikalatva 2587 2271 4858
765 Sotkamo - Sotkamo 4944 4940 9884
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3617 3419 7036
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1958 1726 3684
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3332 3149 6481
889 Utajärvi - Utajärvi 1266 1162 2428
785 Vaala - Vaala 1312 1215 2527
977 Ylivieska - Ylivieska 7561 7580 15141
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
238165 234424 472589
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 916 801 1717
148 Inari - Enare 3515 3294 6809
240 Kemi - Kemi 9201 9361 18562
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3410 3376 6786
241 Keminmaa - Keminmaa 3880 3763 7643
261 Kittilä - Kittilä 3221 3267 6488
273 Kolari - Kolari 1968 1927 3895
498 Muonio - Muonio 1097 1125 2222
583 Pelkosennm - Pelkosennm 477 418 895
854 Pello - Pello 1631 1560 3191
614 Posio - Posio 1482 1381 2863
683 Ranua - Ranua 1841 1708 3549
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30484 32548 63032
732 Salla - Salla 1724 1525 3249
742 Savukoski - Savukoski 537 423 960
751 Simo - Simo 1446 1372 2818
758 Sodankylä - Sodankylä 4139 3803 7942
845 Tervola - Tervola 1455 1314 2769
851 Tornio - Torneå 10311 10049 20360
890 Utsjoki - Utsjoki 587 513 1100
976 Ylitornio - Övertorneå 1840 1781 3621
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
85162 85309 170471
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2572797 2663492 5236289