Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.07.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 279741 | 319098 | 598839 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
279741 | 319098 | 598839 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2296 | 2274 | 4570 | ||
049 Espoo - Esbo | 130534 | 136471 | 267005 | ||
078 Hanko - Hangö | 3719 | 3727 | 7446 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21721 | 22792 | 44513 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2555 | 2663 | 5218 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21259 | 22606 | 43865 | ||
224 Karkkila - Högfors | 3905 | 3973 | 7878 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4551 | 4929 | 9480 | ||
245 Kerava - Kervo | 16482 | 17300 | 33782 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18610 | 19156 | 37766 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1151 | 1149 | 2300 | ||
444 Lohja - Lojo | 21433 | 22106 | 43539 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 6944 | 6833 | 13777 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 808 | 840 | 1648 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10025 | 10065 | 20090 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21297 | 21125 | 42422 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2511 | 2353 | 4864 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23761 | 24758 | 48519 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 886 | 822 | 1708 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12745 | 13212 | 25957 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10776 | 10858 | 21634 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2923 | 2862 | 5785 | ||
858 Tuusula - Tusby | 19664 | 19842 | 39506 | ||
092 Vantaa - Vanda | 101141 | 104270 | 205411 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13531 | 13765 | 27296 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
475228 | 490751 | 965979 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1904 | 1975 | 3879 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 17240 | 18092 | 35332 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3118 | 3064 | 6182 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1039 | 1073 | 2112 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 468 | 440 | 908 | ||
400 Laitila - Letala | 3721 | 3764 | 7485 | ||
423 Lieto - Lundo | 10006 | 10170 | 20176 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7301 | 7315 | 14616 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 956 | 920 | 1876 | ||
481 Masku - Masku | 4772 | 4675 | 9447 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3656 | 3657 | 7313 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9462 | 10064 | 19526 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2321 | 2210 | 4531 | ||
561 Oripää - Oripää | 621 | 570 | 1191 | ||
577 Paimio - Pemar | 5337 | 5470 | 10807 | ||
445 Parainen - Pargas | 7186 | 7229 | 14415 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1000 | 898 | 1898 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 3948 | 3757 | 7705 | ||
680 Raisio - Reso | 11430 | 11996 | 23426 | ||
704 Rusko - Rusko | 3146 | 3165 | 6311 | ||
734 Salo - Salo | 23565 | 24328 | 47893 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1427 | 1368 | 2795 | ||
761 Somero - Somero | 3979 | 4026 | 8005 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 811 | 777 | 1588 | ||
853 Turku - Åbo | 86430 | 96591 | 183021 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7004 | 6916 | 13920 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1084 | 1053 | 2137 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
222932 | 235563 | 458495 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5405 | 5327 | 10732 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4438 | 4362 | 8800 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3159 | 3255 | 6414 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4530 | 4663 | 9193 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 830 | 802 | 1632 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5838 | 5978 | 11816 | ||
230 Karvia - Karvia | 1071 | 1012 | 2083 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3294 | 3242 | 6536 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1423 | 1428 | 2851 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2442 | 2465 | 4907 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 993 | 922 | 1915 | ||
609 Pori - Björneborg | 38912 | 40866 | 79778 | ||
684 Rauma - Raumo | 17692 | 18113 | 35805 | ||
747 Siikainen - Siikais | 656 | 592 | 1248 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3002 | 3038 | 6040 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6059 | 6136 | 12195 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
99744 | 102201 | 201945 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 219 | 178 | 397 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 435 | 400 | 835 | ||
060 Finström - Finström | 1175 | 1160 | 2335 | ||
062 Föglö - Föglö | 205 | 192 | 397 | ||
065 Geta - Geta | 231 | 208 | 439 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 739 | 734 | 1473 | ||
170 Jomala - Jomala | 2660 | 2624 | 5284 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 143 | 117 | 260 | ||
318 Kökar - Kökar | 117 | 94 | 211 | ||
417 Lemland - Lemland | 959 | 975 | 1934 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 170 | 158 | 328 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4668 | 5363 | 10031 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 806 | 823 | 1629 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 44 | 34 | 78 | ||
771 Sund - Sund | 450 | 469 | 919 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 216 | 191 | 407 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13237 | 13720 | 26957 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3790 | 3879 | 7669 | ||
061 Forssa - Forssa | 7372 | 7928 | 15300 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1233 | 1224 | 2457 | ||
082 Hattula - Hattula | 4664 | 4558 | 9222 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 3925 | 3782 | 7707 | ||
111 Heinola - Heinola | 8362 | 8835 | 17197 | ||
098 Hollola - Hollola | 11073 | 11351 | 22424 | ||
103 Humppila - Humppila | 1075 | 1000 | 2075 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31232 | 33543 | 64775 | ||
142 Iitti - Itis | 3173 | 3168 | 6341 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 7912 | 7754 | 15666 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2351 | 2417 | 4768 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2005 | 1943 | 3948 | ||
398 Lahti - Lahtis | 54677 | 58777 | 113454 | ||
433 Loppi - Loppi | 3890 | 3642 | 7532 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7630 | 7600 | 15230 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1348 | 1307 | 2655 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13526 | 13629 | 27155 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1679 | 1692 | 3371 | ||
834 Tammela - Tammela | 2889 | 2795 | 5684 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1086 | 1077 | 2163 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
174892 | 181901 | 356793 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8070 | 8016 | 16086 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5070 | 5111 | 10181 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3284 | 3230 | 6514 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 878 | 784 | 1662 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 16315 | 16765 | 33080 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 857 | 824 | 1681 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1006 | 1022 | 2028 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 12122 | 12301 | 24423 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4448 | 4494 | 8942 | ||
536 Nokia - Nokia | 17525 | 17662 | 35187 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4273 | 4422 | 8695 | ||
581 Parkano - Parkano | 3045 | 2916 | 5961 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 10188 | 10208 | 20396 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1327 | 1231 | 2558 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3048 | 3031 | 6079 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 1973 | 2009 | 3982 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11436 | 11494 | 22930 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 115058 | 124051 | 239109 | ||
887 Urjala - Urjala | 2221 | 2203 | 4424 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9825 | 9962 | 19787 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2276 | 2172 | 4448 | ||
936 Virrat - Virdois | 3049 | 3015 | 6064 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16512 | 16657 | 33169 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
253806 | 263580 | 517386 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 660 | 611 | 1271 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9175 | 9357 | 18532 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1059 | 957 | 2016 | ||
153 Imatra - Imatra | 11518 | 11930 | 23448 | ||
178 Juva - Juva | 2786 | 2738 | 5524 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2521 | 2445 | 4966 | ||
285 Kotka - Kotka | 23182 | 24026 | 47208 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 37471 | 38510 | 75981 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 33601 | 34179 | 67780 | ||
416 Lemi - Lemi | 1468 | 1361 | 2829 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2147 | 2087 | 4234 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 883 | 782 | 1665 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24316 | 25532 | 49848 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2652 | 2636 | 5288 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2170 | 2101 | 4271 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 793 | 717 | 1510 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8043 | 8281 | 16324 | ||
623 Puumala - Puumala | 1046 | 1007 | 2053 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2461 | 2460 | 4921 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1596 | 1534 | 3130 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1456 | 1418 | 2874 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2305 | 2306 | 4611 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1584 | 1564 | 3148 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 14921 | 15681 | 30602 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1140 | 1148 | 2288 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2269 | 2154 | 4423 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1410 | 1351 | 2761 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
194633 | 198873 | 393506 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1461 | 1384 | 2845 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 9904 | 9982 | 19886 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2175 | 2104 | 4279 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 35567 | 37795 | 73362 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2228 | 2120 | 4348 | ||
176 Juuka - Juga | 2125 | 1994 | 4119 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1293 | 1271 | 2564 | ||
239 Keitele - Keitele | 998 | 961 | 1959 | ||
260 Kitee - Kides | 4580 | 4511 | 9091 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3714 | 3596 | 7310 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7639 | 7285 | 14924 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57775 | 61311 | 119086 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4451 | 4299 | 8750 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4473 | 4376 | 8849 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 4950 | 4683 | 9633 | ||
426 Liperi - Libelits | 6031 | 5773 | 11804 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4439 | 4356 | 8795 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3034 | 2988 | 6022 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2059 | 1906 | 3965 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2045 | 1932 | 3977 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1422 | 1420 | 2842 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 754 | 644 | 1398 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 972 | 854 | 1826 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10340 | 10587 | 20927 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1877 | 1690 | 3567 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3262 | 3206 | 6468 | ||
844 Tervo - Tervo | 709 | 673 | 1382 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2039 | 1841 | 3880 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1148 | 1118 | 2266 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9346 | 9505 | 18851 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 959 | 879 | 1838 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1669 | 1578 | 3247 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
195438 | 198622 | 394060 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4434 | 4341 | 8775 | ||
010 Alavus - Alavo | 5440 | 5221 | 10661 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1139 | 1067 | 2206 | ||
074 Halsua - Halso | 510 | 446 | 956 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6198 | 6056 | 12254 | ||
151 Isojoki - Storå | 927 | 813 | 1740 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2207 | 2084 | 4291 | ||
217 Kannus - Kannus | 2547 | 2592 | 5139 | ||
218 Karijoki - Bötom | 604 | 545 | 1149 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 523 | 543 | 1066 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6128 | 6049 | 12177 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7246 | 7107 | 14353 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2008 | 2034 | 4042 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23182 | 23412 | 46594 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 943 | 884 | 1827 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 2905 | 2872 | 5777 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3097 | 3009 | 6106 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1674 | 1590 | 3264 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9528 | 9558 | 19086 | ||
399 Laihia - Laihela | 3821 | 3756 | 7577 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1336 | 1308 | 2644 | ||
408 Lapua - Lappo | 6712 | 6899 | 13611 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 355 | 305 | 660 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2940 | 2806 | 5746 | ||
475 Maalahti - Malax | 2640 | 2540 | 5180 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9663 | 9600 | 19263 | ||
545 Närpiö - Närpes | 3971 | 4002 | 7973 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5681 | 5260 | 10941 | ||
584 Perho - Perho | 1319 | 1257 | 2576 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8409 | 8712 | 17121 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 31303 | 32707 | 64010 | ||
759 Soini - Soini | 923 | 884 | 1807 | ||
846 Teuva - Östermark | 2366 | 2218 | 4584 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1442 | 1346 | 2788 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3501 | 3375 | 6876 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31520 | 30957 | 62477 | ||
924 Veteli - Vetil | 1469 | 1391 | 2860 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1321 | 1273 | 2594 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3011 | 2905 | 5916 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2645 | 2520 | 5165 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
207588 | 206244 | 413832 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2255 | 2171 | 4426 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2020 | 1921 | 3941 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68886 | 71514 | 140400 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9370 | 9231 | 18601 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 630 | 565 | 1195 | ||
226 Karstula - Karstula | 1754 | 1779 | 3533 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4360 | 4462 | 8822 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 792 | 700 | 1492 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 535 | 466 | 1001 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1246 | 1196 | 2442 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 579 | 556 | 1135 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9402 | 9234 | 18636 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 383 | 317 | 700 | ||
495 Multia - Multia | 718 | 661 | 1379 | ||
500 Muurame - Muurame | 5286 | 5175 | 10461 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1826 | 1729 | 3555 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1827 | 1863 | 3690 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4338 | 4358 | 8696 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1214 | 1092 | 2306 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1908 | 1700 | 3608 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2807 | 2883 | 5690 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 8818 | 8641 | 17459 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
130954 | 132214 | 263168 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1275 | 1115 | 2390 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3256 | 3189 | 6445 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3175 | 3038 | 6213 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 470 | 458 | 928 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1072 | 933 | 2005 | ||
139 Ii - Ijo | 5015 | 4709 | 9724 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17106 | 17222 | 34328 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6016 | 5929 | 11945 | ||
244 Kempele - Kempele | 9627 | 9820 | 19447 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 3830 | 3590 | 7420 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7284 | 7103 | 14387 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1274 | 1125 | 2399 | ||
425 Liminka - Limingo | 5175 | 5017 | 10192 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1025 | 908 | 1933 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 578 | 485 | 1063 | ||
494 Muhos - Muhos | 4449 | 4245 | 8694 | ||
535 Nivala - Nivala | 5276 | 5040 | 10316 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3394 | 3431 | 6825 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 101958 | 103092 | 205050 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1537 | 1456 | 2993 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3839 | 3379 | 7218 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1196 | 1103 | 2299 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1514 | 1369 | 2883 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2335 | 2305 | 4640 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 810 | 726 | 1536 | ||
678 Raahe - Brahestad | 11711 | 11335 | 23046 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1319 | 1262 | 2581 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 584 | 548 | 1132 | ||
746 Sievi - Sievi | 2341 | 2174 | 4515 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2503 | 2239 | 4742 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2600 | 2275 | 4875 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 4909 | 4891 | 9800 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3571 | 3387 | 6958 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 1938 | 1712 | 3650 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3335 | 3135 | 6470 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1249 | 1163 | 2412 | ||
785 Vaala - Vaala | 1313 | 1208 | 2521 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7579 | 7562 | 15141 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
237438 | 233678 | 471116 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 915 | 801 | 1716 | ||
148 Inari - Enare | 3521 | 3290 | 6811 | ||
240 Kemi - Kemi | 9174 | 9329 | 18503 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3347 | 3318 | 6665 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3845 | 3745 | 7590 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3171 | 3214 | 6385 | ||
273 Kolari - Kolari | 1949 | 1874 | 3823 | ||
498 Muonio - Muonio | 1092 | 1128 | 2220 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 479 | 424 | 903 | ||
854 Pello - Pello | 1606 | 1523 | 3129 | ||
614 Posio - Posio | 1460 | 1373 | 2833 | ||
683 Ranua - Ranua | 1838 | 1704 | 3542 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30323 | 32137 | 62460 | ||
732 Salla - Salla | 1704 | 1497 | 3201 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 538 | 416 | 954 | ||
751 Simo - Simo | 1431 | 1365 | 2796 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4125 | 3824 | 7949 | ||
845 Tervola - Tervola | 1447 | 1313 | 2760 | ||
851 Tornio - Torneå | 10317 | 10016 | 20333 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 592 | 505 | 1097 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1832 | 1752 | 3584 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
84706 | 84548 | 169254 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2570337 | 2660993 | 5231330 |