Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne | 31.07.2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den | ||||
Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain | |||||
I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis | |||||
1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
091 Helsinki - Helsingfors | 277629 | 317039 | 594668 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
277629 | 317039 | 594668 | ||
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
018 Askola - Askola | 2319 | 2305 | 4624 | ||
049 Espoo - Esbo | 129122 | 134525 | 263647 | ||
078 Hanko - Hangö | 3774 | 3760 | 7534 | ||
106 Hyvinkää - Hyvinge | 21772 | 22905 | 44677 | ||
149 Inkoo - Ingå | 2570 | 2639 | 5209 | ||
186 Järvenpää - Träskända | 21275 | 22599 | 43874 | ||
224 Karkkila - Högfors | 3984 | 4056 | 8040 | ||
235 Kauniainen - Grankulla | 4553 | 4969 | 9522 | ||
245 Kerava - Kervo | 16535 | 17321 | 33856 | ||
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt | 18620 | 19166 | 37786 | ||
407 Lapinjärvi - Lappträsk | 1167 | 1146 | 2313 | ||
444 Lohja - Lojo | 21561 | 22262 | 43823 | ||
434 Loviisa - Lovisa | 7024 | 6912 | 13936 | ||
504 Myrskylä - Mörskom | 825 | 851 | 1676 | ||
505 Mäntsälä - Mäntsälä | 10128 | 10142 | 20270 | ||
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi | 21226 | 21068 | 42294 | ||
611 Pornainen - Borgnäs | 2537 | 2367 | 4904 | ||
638 Porvoo - Borgå | 23787 | 24822 | 48609 | ||
616 Pukkila - Pukkila | 896 | 840 | 1736 | ||
710 Raasepori - Raseborg | 12875 | 13330 | 26205 | ||
753 Sipoo - Sibbo | 10702 | 10775 | 21477 | ||
755 Siuntio - Sjundeå | 2966 | 2894 | 5860 | ||
858 Tuusula - Tusby | 19216 | 19376 | 38592 | ||
092 Vantaa - Vanda | 101023 | 104155 | 205178 | ||
927 Vihti - Vichtis | 13581 | 13885 | 27466 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
474038 | 489070 | 963108 | ||
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
019 Aura - Aura | 1898 | 1966 | 3864 | ||
202 Kaarina - S:t Karins | 17039 | 17990 | 35029 | ||
322 Kemiönsaari - Kimitoön | 3151 | 3131 | 6282 | ||
284 Koski Tl - Koskis | 1050 | 1086 | 2136 | ||
304 Kustavi - Gustavs | 476 | 443 | 919 | ||
400 Laitila - Letala | 3761 | 3808 | 7569 | ||
423 Lieto - Lundo | 9955 | 10169 | 20124 | ||
430 Loimaa - Loimaa | 7401 | 7407 | 14808 | ||
480 Marttila - S:t Mårtens | 955 | 936 | 1891 | ||
481 Masku - Masku | 4813 | 4702 | 9515 | ||
503 Mynämäki - Virmo | 3648 | 3674 | 7322 | ||
529 Naantali - Nådendal | 9431 | 10047 | 19478 | ||
538 Nousiainen - Nousis | 2344 | 2219 | 4563 | ||
561 Oripää - Oripää | 639 | 587 | 1226 | ||
577 Paimio - Pemar | 5380 | 5453 | 10833 | ||
445 Parainen - Pargas | 7235 | 7287 | 14522 | ||
631 Pyhäranta - Pyhäranta | 1006 | 912 | 1918 | ||
636 Pöytyä - Pöytyä | 3994 | 3795 | 7789 | ||
680 Raisio - Reso | 11434 | 12011 | 23445 | ||
704 Rusko - Rusko | 3149 | 3161 | 6310 | ||
734 Salo - Salo | 23817 | 24527 | 48344 | ||
738 Sauvo - Sagu | 1436 | 1387 | 2823 | ||
761 Somero - Somero | 4059 | 4086 | 8145 | ||
833 Taivassalo - Tövsala | 815 | 783 | 1598 | ||
853 Turku - Åbo | 85885 | 95564 | 181449 | ||
895 Uusikaupunki - Nystad | 7115 | 7027 | 14142 | ||
918 Vehmaa - Vemo | 1100 | 1077 | 2177 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
222986 | 235235 | 458221 | ||
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
050 Eura - Eura | 5473 | 5382 | 10855 | ||
051 Eurajoki - Euraåminne | 4471 | 4394 | 8865 | ||
079 Harjavalta - Harjavalta | 3181 | 3303 | 6484 | ||
102 Huittinen - Vittis | 4623 | 4773 | 9396 | ||
181 Jämijärvi - Jämijärvi | 848 | 801 | 1649 | ||
214 Kankaanpää - Kankaanpää | 5917 | 6105 | 12022 | ||
230 Karvia - Karvia | 1098 | 1021 | 2119 | ||
271 Kokemäki - Kumo | 3351 | 3305 | 6656 | ||
484 Merikarvia - Sastmola | 1455 | 1435 | 2890 | ||
531 Nakkila - Nakkila | 2482 | 2502 | 4984 | ||
608 Pomarkku - Påmark | 992 | 947 | 1939 | ||
609 Pori - Björneborg | 39089 | 41067 | 80156 | ||
684 Rauma - Raumo | 17782 | 18235 | 36017 | ||
747 Siikainen - Siikais | 671 | 605 | 1276 | ||
783 Säkylä - Säkylä | 3074 | 3122 | 6196 | ||
886 Ulvila - Ulvsby | 6146 | 6237 | 12383 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
100653 | 103234 | 203887 | ||
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
035 Brändö - Brändö | 217 | 182 | 399 | ||
043 Eckerö - Eckerö | 431 | 394 | 825 | ||
060 Finström - Finström | 1160 | 1161 | 2321 | ||
062 Föglö - Föglö | 205 | 192 | 397 | ||
065 Geta - Geta | 224 | 206 | 430 | ||
076 Hammarland - Hammarland | 735 | 730 | 1465 | ||
170 Jomala - Jomala | 2625 | 2614 | 5239 | ||
295 Kumlinge - Kumlinge | 146 | 121 | 267 | ||
318 Kökar - Kökar | 118 | 90 | 208 | ||
417 Lemland - Lemland | 954 | 987 | 1941 | ||
438 Lumparland - Lumparland | 171 | 156 | 327 | ||
478 Maarianham - Mariehamn | 4694 | 5330 | 10024 | ||
736 Saltvik - Saltvik | 809 | 833 | 1642 | ||
766 Sottunga - Sottunga | 45 | 32 | 77 | ||
771 Sund - Sund | 451 | 452 | 903 | ||
941 Vårdö - Vårdö | 211 | 183 | 394 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
13196 | 13663 | 26859 | ||
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
016 Asikkala - Asikkala | 3855 | 3958 | 7813 | ||
061 Forssa - Forssa | 7501 | 8038 | 15539 | ||
081 Hartola - Gustav Adolfs | 1236 | 1251 | 2487 | ||
082 Hattula - Hattula | 4666 | 4563 | 9229 | ||
086 Hausjärvi - Hausjärvi | 3995 | 3822 | 7817 | ||
111 Heinola - Heinola | 8464 | 8955 | 17419 | ||
098 Hollola - Hollola | 11133 | 11429 | 22562 | ||
103 Humppila - Humppila | 1092 | 1026 | 2118 | ||
109 Hämeenlinna - Tavastehus | 31432 | 33756 | 65188 | ||
142 Iitti - Itis | 3194 | 3182 | 6376 | ||
165 Janakkala - Janakkala | 7984 | 7797 | 15781 | ||
169 Jokioinen - Jockis | 2374 | 2437 | 4811 | ||
316 Kärkölä - Kärkölä | 2061 | 1988 | 4049 | ||
398 Lahti - Lahtis | 54903 | 58950 | 113853 | ||
433 Loppi - Loppi | 3902 | 3646 | 7548 | ||
560 Orimattila - Orimattila | 7710 | 7686 | 15396 | ||
576 Padasjoki - Padasjoki | 1370 | 1336 | 2706 | ||
694 Riihimäki - Riihimäki | 13540 | 13758 | 27298 | ||
781 Sysmä - Sysmä | 1690 | 1737 | 3427 | ||
834 Tammela - Tammela | 2923 | 2830 | 5753 | ||
981 Ypäjä - Ypäjä | 1099 | 1095 | 2194 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
176124 | 183240 | 359364 | ||
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
020 Akaa - Ackas | 8091 | 8060 | 16151 | ||
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro | 5061 | 5089 | 10150 | ||
143 Ikaalinen - Ikalis | 3345 | 3292 | 6637 | ||
177 Juupajoki - Juupajoki | 898 | 819 | 1717 | ||
211 Kangasala - Kangasala | 16102 | 16597 | 32699 | ||
250 Kihniö - Kihniö | 881 | 851 | 1732 | ||
291 Kuhmoinen - Kuhmois | 1027 | 1056 | 2083 | ||
418 Lempäälä - Lempäälä | 12065 | 12243 | 24308 | ||
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula | 4528 | 4596 | 9124 | ||
536 Nokia - Nokia | 17271 | 17558 | 34829 | ||
562 Orivesi - Orivesi | 4318 | 4457 | 8775 | ||
581 Parkano - Parkano | 3108 | 2971 | 6079 | ||
604 Pirkkala - Birkala | 10066 | 10094 | 20160 | ||
619 Punkalaidun - Punkalaidun | 1354 | 1257 | 2611 | ||
635 Pälkäne - Pälkäne | 3097 | 3070 | 6167 | ||
702 Ruovesi - Ruovesi | 1991 | 2054 | 4045 | ||
790 Sastamala - Sastamala | 11542 | 11625 | 23167 | ||
837 Tampere - Tammerfors | 113567 | 122235 | 235802 | ||
887 Urjala - Urjala | 2255 | 2220 | 4475 | ||
908 Valkeakoski - Valkeakoski | 9890 | 10069 | 19959 | ||
922 Vesilahti - Vesilahti | 2276 | 2172 | 4448 | ||
936 Virrat - Virdois | 3105 | 3072 | 6177 | ||
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi | 16612 | 16632 | 33244 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
252450 | 262089 | 514539 | ||
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
046 Enonkoski - Enonkoski | 668 | 620 | 1288 | ||
075 Hamina - Fredrikshamn | 9302 | 9452 | 18754 | ||
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi | 1056 | 963 | 2019 | ||
153 Imatra - Imatra | 11736 | 12152 | 23888 | ||
178 Juva - Juva | 2817 | 2782 | 5599 | ||
213 Kangasniemi - Kangasniemi | 2560 | 2500 | 5060 | ||
285 Kotka - Kotka | 23416 | 24240 | 47656 | ||
286 Kouvola - Kouvola | 37933 | 38920 | 76853 | ||
405 Lappeenranta - Villmanstrand | 33827 | 34437 | 68264 | ||
416 Lemi - Lemi | 1468 | 1373 | 2841 | ||
441 Luumäki - Luumäki | 2172 | 2115 | 4287 | ||
489 Miehikkälä - Miehikkälä | 889 | 811 | 1700 | ||
491 Mikkeli - S:t Michel | 24562 | 25743 | 50305 | ||
507 Mäntyharju - Mäntyharju | 2689 | 2688 | 5377 | ||
580 Parikkala - Parikkala | 2197 | 2142 | 4339 | ||
588 Pertunmaa - Pertunmaa | 811 | 745 | 1556 | ||
593 Pieksämäki - Pieksämäki | 8161 | 8377 | 16538 | ||
623 Puumala - Puumala | 1050 | 1010 | 2060 | ||
624 Pyhtää - Pyttis | 2496 | 2466 | 4962 | ||
681 Rantasalmi - Rantasalmi | 1622 | 1548 | 3170 | ||
689 Rautjärvi - Rautjärvi | 1511 | 1470 | 2981 | ||
700 Ruokolahti - Ruokolax | 2339 | 2366 | 4705 | ||
739 Savitaipale - Savitaipale | 1587 | 1594 | 3181 | ||
740 Savonlinna - Nyslott | 15153 | 15954 | 31107 | ||
768 Sulkava - Sulkava | 1139 | 1152 | 2291 | ||
831 Taipalsaari - Taipalsaari | 2277 | 2163 | 4440 | ||
935 Virolahti - Vederlax | 1449 | 1400 | 2849 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
196887 | 201183 | 398070 | ||
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
090 Heinävesi - Heinävesi | 1528 | 1432 | 2960 | ||
140 Iisalmi - Idensalmi | 10003 | 10153 | 20156 | ||
146 Ilomantsi - Ilomants | 2225 | 2131 | 4356 | ||
167 Joensuu - Joensuu | 35750 | 37980 | 73730 | ||
171 Joroinen - Jorois | 2257 | 2122 | 4379 | ||
176 Juuka - Juga | 2195 | 2052 | 4247 | ||
204 Kaavi - Kaavi | 1328 | 1297 | 2625 | ||
239 Keitele - Keitele | 1003 | 979 | 1982 | ||
260 Kitee - Kides | 4655 | 4626 | 9281 | ||
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi | 3763 | 3651 | 7414 | ||
276 Kontiolahti - Kontiolax | 7677 | 7286 | 14963 | ||
297 Kuopio - Kuopio | 57477 | 61117 | 118594 | ||
402 Lapinlahti - Lapinlahti | 4506 | 4380 | 8886 | ||
420 Leppävirta - Leppävirta | 4557 | 4443 | 9000 | ||
422 Lieksa - Lieksa | 5070 | 4801 | 9871 | ||
426 Liperi - Libelits | 5999 | 5797 | 11796 | ||
541 Nurmes - Nurmes | 4548 | 4448 | 8996 | ||
309 Outokumpu - Outokumpu | 3087 | 3060 | 6147 | ||
595 Pielavesi - Pielavesi | 2102 | 1961 | 4063 | ||
607 Polvijärvi - Polvijärvi | 2075 | 1971 | 4046 | ||
686 Rautalampi - Rautalampi | 1449 | 1427 | 2876 | ||
687 Rautavaara - Rautavaara | 777 | 661 | 1438 | ||
707 Rääkkylä - Rääkkylä | 1009 | 878 | 1887 | ||
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi | 10356 | 10603 | 20959 | ||
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi | 1899 | 1710 | 3609 | ||
778 Suonenjoki - Suonenjoki | 3305 | 3265 | 6570 | ||
844 Tervo - Tervo | 712 | 676 | 1388 | ||
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi | 2100 | 1903 | 4003 | ||
857 Tuusniemi - Tuusniemi | 1169 | 1136 | 2305 | ||
915 Varkaus - Varkaus | 9499 | 9679 | 19178 | ||
921 Vesanto - Vesanto | 972 | 884 | 1856 | ||
925 Vieremä - Vieremä | 1689 | 1611 | 3300 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
196741 | 200120 | 396861 | ||
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
005 Alajärvi - Alajärvi | 4488 | 4364 | 8852 | ||
010 Alavus - Alavo | 5516 | 5331 | 10847 | ||
052 Evijärvi - Evijärvi | 1144 | 1104 | 2248 | ||
074 Halsua - Halso | 516 | 467 | 983 | ||
145 Ilmajoki - Ilmola | 6196 | 6066 | 12262 | ||
151 Isojoki - Storå | 931 | 833 | 1764 | ||
152 Isokyrö - Storkyro | 2228 | 2108 | 4336 | ||
217 Kannus - Kannus | 2593 | 2599 | 5192 | ||
218 Karijoki - Bötom | 615 | 561 | 1176 | ||
231 Kaskinen - Kaskö | 542 | 549 | 1091 | ||
232 Kauhajoki - Kauhajoki | 6193 | 6151 | 12344 | ||
233 Kauhava - Kauhava | 7370 | 7240 | 14610 | ||
236 Kaustinen - Kaustby | 2045 | 2055 | 4100 | ||
272 Kokkola - Karleby | 23141 | 23514 | 46655 | ||
280 Korsnäs - Korsnäs | 948 | 892 | 1840 | ||
287 Kristiinank - Kristinestad | 2976 | 2913 | 5889 | ||
288 Kruunupyy - Kronoby | 3139 | 3041 | 6180 | ||
300 Kuortane - Kuortane | 1718 | 1642 | 3360 | ||
301 Kurikka - Kurikka | 9708 | 9699 | 19407 | ||
399 Laihia - Laihela | 3859 | 3811 | 7670 | ||
403 Lappajärvi - Lappajärvi | 1329 | 1324 | 2653 | ||
408 Lapua - Lappo | 6805 | 6945 | 13750 | ||
421 Lestijärvi - Lestijärvi | 363 | 314 | 677 | ||
440 Luoto - Larsmo | 2917 | 2751 | 5668 | ||
475 Maalahti - Malax | 2661 | 2566 | 5227 | ||
499 Mustasaari - Korsholm | 9676 | 9617 | 19293 | ||
545 Närpiö - Närpes | 4024 | 4043 | 8067 | ||
599 Pedersören K - Pedersöre | 5644 | 5254 | 10898 | ||
584 Perho - Perho | 1328 | 1278 | 2606 | ||
598 Pietarsaari - Jakobstad | 8525 | 8833 | 17358 | ||
743 Seinäjoki - Seinäjoki | 31152 | 32807 | 63959 | ||
759 Soini - Soini | 961 | 908 | 1869 | ||
846 Teuva - Östermark | 2417 | 2295 | 4712 | ||
849 Toholampi - Toholampi | 1458 | 1378 | 2836 | ||
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby | 3516 | 3385 | 6901 | ||
905 Vaasa - Vasa | 31539 | 31138 | 62677 | ||
924 Veteli - Vetil | 1480 | 1400 | 2880 | ||
934 Vimpeli - Vindala | 1351 | 1281 | 2632 | ||
946 Vöyri - Vörå | 3033 | 2951 | 5984 | ||
989 Ähtäri - Etseri | 2713 | 2603 | 5316 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
208758 | 208011 | 416769 | ||
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
077 Hankasalmi - Hankasalmi | 2270 | 2231 | 4501 | ||
172 Joutsa - Joutsa | 2045 | 1977 | 4022 | ||
179 Jyväskylä - Jyväskylä | 68822 | 71256 | 140078 | ||
182 Jämsä - Jämsä | 9548 | 9390 | 18938 | ||
216 Kannonkoski - Kannonkoski | 648 | 585 | 1233 | ||
226 Karstula - Karstula | 1781 | 1808 | 3589 | ||
249 Keuruu - Keuru | 4459 | 4540 | 8999 | ||
256 Kinnula - Kinnula | 821 | 726 | 1547 | ||
265 Kivijärvi - Kivijärvi | 545 | 484 | 1029 | ||
275 Konnevesi - Konnevesi | 1266 | 1221 | 2487 | ||
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi | 597 | 564 | 1161 | ||
410 Laukaa - Laukas | 9382 | 9269 | 18651 | ||
435 Luhanka - Luhanka | 378 | 314 | 692 | ||
495 Multia - Multia | 751 | 677 | 1428 | ||
500 Muurame - Muurame | 5274 | 5181 | 10455 | ||
592 Petäjävesi - Petäjävesi | 1827 | 1741 | 3568 | ||
601 Pihtipudas - Pihtipudas | 1850 | 1879 | 3729 | ||
729 Saarijärvi - Saarijärvi | 4404 | 4419 | 8823 | ||
850 Toivakka - Toivakka | 1235 | 1124 | 2359 | ||
892 Uurainen - Uurainen | 1875 | 1698 | 3573 | ||
931 Viitasaari - Viitasaari | 2894 | 2943 | 5837 | ||
992 Äänekoski - Äänekoski | 8954 | 8785 | 17739 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
131626 | 132812 | 264438 | ||
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
009 Alavieska - Alavieska | 1295 | 1134 | 2429 | ||
069 Haapajärvi - Haapajärvi | 3320 | 3248 | 6568 | ||
071 Haapavesi - Haapavesi | 3257 | 3109 | 6366 | ||
072 Hailuoto - Karlö | 475 | 469 | 944 | ||
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi | 1087 | 951 | 2038 | ||
139 Ii - Ijo | 5044 | 4715 | 9759 | ||
205 Kajaani - Kajana | 17319 | 17404 | 34723 | ||
208 Kalajoki - Kalajoki | 6027 | 5951 | 11978 | ||
244 Kempele - Kempele | 9535 | 9728 | 19263 | ||
290 Kuhmo - Kuhmo | 3922 | 3647 | 7569 | ||
305 Kuusamo - Kuusamo | 7375 | 7192 | 14567 | ||
317 Kärsämäki - Kärsämäki | 1291 | 1129 | 2420 | ||
425 Liminka - Limingo | 5198 | 5034 | 10232 | ||
436 Lumijoki - Lumijoki | 1032 | 924 | 1956 | ||
483 Merijärvi - Merijärvi | 590 | 480 | 1070 | ||
494 Muhos - Muhos | 4489 | 4272 | 8761 | ||
535 Nivala - Nivala | 5284 | 5094 | 10378 | ||
563 Oulainen - Oulainen | 3438 | 3467 | 6905 | ||
564 Oulu - Uleåborg | 101453 | 102687 | 204140 | ||
578 Paltamo - Paltamo | 1576 | 1474 | 3050 | ||
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi | 3905 | 3480 | 7385 | ||
620 Puolanka - Puolanka | 1218 | 1131 | 2349 | ||
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki | 1511 | 1374 | 2885 | ||
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi | 2374 | 2360 | 4734 | ||
630 Pyhäntä - Pyhäntä | 821 | 724 | 1545 | ||
678 Raahe - Brahestad | 11891 | 11468 | 23359 | ||
691 Reisjärvi - Reisjärvi | 1336 | 1270 | 2606 | ||
697 Ristijärvi - Ristijärvi | 593 | 555 | 1148 | ||
746 Sievi - Sievi | 2402 | 2225 | 4627 | ||
748 Siikajoki - Siikajoki | 2555 | 2284 | 4839 | ||
791 Siikalatva - Siikalatva | 2601 | 2296 | 4897 | ||
765 Sotkamo - Sotkamo | 4977 | 4987 | 9964 | ||
777 Suomussalmi - Suomussalmi | 3659 | 3463 | 7122 | ||
832 Taivalkoski - Taivalkoski | 1958 | 1726 | 3684 | ||
859 Tyrnävä - Tyrnävä | 3353 | 3178 | 6531 | ||
889 Utajärvi - Utajärvi | 1270 | 1175 | 2445 | ||
785 Vaala - Vaala | 1335 | 1224 | 2559 | ||
977 Ylivieska - Ylivieska | 7545 | 7579 | 15124 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
238311 | 234608 | 472919 | ||
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets | |||||
Kunta Kommun |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
047 Enontekiö - Enontekis | 926 | 822 | 1748 | ||
148 Inari - Enare | 3501 | 3260 | 6761 | ||
240 Kemi - Kemi | 9258 | 9441 | 18699 | ||
320 Kemijärvi - Kemijärvi | 3435 | 3377 | 6812 | ||
241 Keminmaa - Keminmaa | 3903 | 3776 | 7679 | ||
261 Kittilä - Kittilä | 3165 | 3179 | 6344 | ||
273 Kolari - Kolari | 1944 | 1900 | 3844 | ||
498 Muonio - Muonio | 1094 | 1122 | 2216 | ||
583 Pelkosennm - Pelkosennm | 485 | 426 | 911 | ||
854 Pello - Pello | 1643 | 1570 | 3213 | ||
614 Posio - Posio | 1498 | 1398 | 2896 | ||
683 Ranua - Ranua | 1866 | 1726 | 3592 | ||
698 Rovaniemi - Rovaniemi | 30228 | 32189 | 62417 | ||
732 Salla - Salla | 1715 | 1523 | 3238 | ||
742 Savukoski - Savukoski | 553 | 427 | 980 | ||
751 Simo - Simo | 1460 | 1392 | 2852 | ||
758 Sodankylä - Sodankylä | 4167 | 3828 | 7995 | ||
845 Tervola - Tervola | 1463 | 1330 | 2793 | ||
851 Tornio - Torneå | 10358 | 10108 | 20466 | ||
890 Utsjoki - Utsjoki | 601 | 521 | 1122 | ||
976 Ylitornio - Övertorneå | 1835 | 1791 | 3626 | ||
Koko vaalipiiri yhteensä Hela valkretsen tillsammans |
85098 | 85106 | 170204 | ||
Kaikki vaalipiirit yhteensä Alla valkretsar tillsammans |
Miehiä Män |
Naisia Kvinnor |
Yhteensä Tillsammans |
||
Yhteensä Tillsammans |
2574497 | 2665410 | 5239907 |