BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
092 VandaDe som �r f�dda �r 2001 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
101 P�hkin�rinteen koulu, Mandelgr�nden 4 1195 1225 2420 940 976 1916
102 Tuomelan opetuspiste, Ainov�gen 44 1653 1792 3445 1334 1475 2809
103 P�hkin�rinteen koulu, Mandelgr�nden 4 2349 2350 4699 1908 1954 3862
104 Variston opetuspiste, Varistov�gen 1 1184 1208 2392 946 986 1932
105 Rajatorpan koulu, Friherrsstigen 13 2048 1952 4000 1673 1586 3259
106 Uomarinteen koulu, Str�mf�rabrinken 2 1460 1637 3097 1172 1395 2567
107 Vaskivuoren lukio, Flodv�gen 4 1416 1458 2874 1175 1275 2450
108 Kilterin koulu, Stenflisv�gen 8 1836 2020 3856 1485 1675 3160
109 Uomarinteen koulu, Str�mf�rabrinken 2 1465 1633 3098 1251 1439 2690
110 Kilterin koulu, Stenflisv�gen 8 1795 1883 3678 1435 1574 3009
111 Kaivokselan koulu, Gruvfogdev�gen 10 1229 1114 2343 1090 1002 2092
112 Kaivokselan koulu, Gruvfogdev�gen 10 1494 1502 2996 1245 1256 2501
201 Askiston koulu, Nystuguv�gen 5 1056 1052 2108 780 808 1588
202 Aurinkokiven koulu, Solstensgr�nden 1 4706 4789 9495 3653 3840 7493
203 Seutulan koulu, Katrinev�gen 60 975 941 1916 778 760 1538
204 Vantaankosken koulu, Storeksv�gen 17 1255 1158 2413 988 918 1906
205 Kivim�en koulu, F�gelbergsgr�nden 6 1472 1604 3076 1188 1346 2534
206 M�rtensdals skola, Bredbergsgr�nden 4 1539 1514 3053 1164 1129 2293
207 Martinlaakson koulu, M�rtensdalsstigen 9 1872 2088 3960 1623 1832 3455
208 Martinlaakson koulu, M�rtensdalsstigen 9 1460 1413 2873 1213 1218 2431
209 Vantaanlaakson p�iv�koti, Vandadalsstr�ket 9 1431 1416 2847 1116 1141 2257
210 Yl�st�n koulu, Ollasv�gen 29 B 2539 2511 5050 1783 1781 3564
301 Helsinge skola, �vitsb�lev�gen 3 3583 3358 6941 2813 2677 5490
302 Verom�en koulu, Skattmansv�gen 2 2853 2848 5701 2124 2147 4271
303 Vantaan kansainv�linen koulu, Hagelstamsv�gen 1 2134 2379 4513 1495 1696 3191
304 Ilolan koulu, Ebbforsv�gen 5 2481 2518 4999 1800 1840 3640
305 Ristipuron p�iv�koti, Dalv�gen 1 2098 2079 4177 1669 1666 3335
306 Simonkyl�n koulu, Bj�rkbyv�gen 52 2101 2136 4237 1690 1738 3428
307 Simonkallion koulu, Simonsbergsv�gen 1 1926 2031 3957 1502 1664 3166
308 Peltolan koulu, N�ckrosv�gen 27 B 1647 1856 3503 1352 1604 2956
309 Viertolan koulu, Liljev�gen 2 1886 1994 3880 1558 1697 3255
310 Hiekkaharjun koulu, Talkov�gen 37 1339 1469 2808 1090 1204 2294
311 Hiekkaharjun koulu, Talkov�gen 37 1209 1327 2536 1012 1144 2156
312 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 1172 1238 2410 977 1067 2044
313 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 1951 2208 4159 1735 1988 3723
314 Jokiniemen koulu, Vitb�cksv�gen 51 1157 1253 2410 960 1018 1978
315 Dickursby skola, Idrottsv�gen 4 1607 1743 3350 1315 1478 2793
316 Kuusikon koulu, Hovv�gen 11 669 696 1365 521 552 1073
317 Kuusikon koulu, Hovv�gen 11 1457 1410 2867 1100 1071 2171
401 Piilipuun p�iv�koti, Pildtr�sstigen 2 2270 2523 4793 1896 2144 4040
402 Rekolanm�en koulu, Pulsv�gen 4 2234 2511 4745 1692 2053 3745
403 Kulom�en opetuspiste, Ryssugnsstigen 3 1491 1422 2913 1240 1197 2437
404 Ruusuvuoren koulu, Kampv�gen 21 2188 2165 4353 1739 1759 3498
405 Vierum�en koulu, Lehmustov�gen 9 1599 1586 3185 1221 1182 2403
406 Lepp�korven koulu, Skogsbj�rnsv�gen 5 1231 1246 2477 938 940 1878
407 Lepp�korven koulu, Skogsbj�rnsv�gen 5 1644 1660 3304 1294 1329 2623
408 Metsolanm�en p�iv�koti, Sobelstigen 4 1457 1459 2916 1193 1223 2416
409 Matarin p�iv�koti, K�rkarlens gr�nd 11 1149 1124 2273 903 874 1777
410 Mikkolan koulu / Vega, Venusv�gen 2 1553 1561 3114 1255 1285 2540
411 Nikinm�en opetuspiste, Fj�rilsv�gen 27 2671 2642 5313 1907 1888 3795
412 Rekolan koulu, R�ckhalsv�gen 67 1516 1432 2948 1136 1146 2282
413 Koivukyl�n koulu, Gustavsv�gen 10 1525 1489 3014 1291 1262 2553
414 Kyt�puiston koulu, �kern�sgr�nden 1 1387 1408 2795 1161 1194 2355
415 Havukosken koulu, G�rdsgr�nden 2 1152 1182 2334 941 984 1925
416 P�iv�kummun koulu, Ismov�gen 2 2049 1991 4040 1554 1490 3044
501 H�kansb�le ungdomsg�rd, Galoppbrinken 4 1787 1705 3492 1369 1301 2670
502 Hakunilan nuorisotila, Galoppbrinken 4 1841 1946 3787 1530 1653 3183
503 Sotungin koulu, Sottungsbyv�gen 19 2059 2189 4248 1526 1675 3201
504 It�-Hakkilan koulu, Skolv�gen 8 1430 1368 2798 1129 1098 2227
505 It�-Hakkilan koulu, Skolv�gen 8 1395 1365 2760 1041 1032 2073
506 Lehtikuusen koulu / Havu, Musblacksv�gen 18 1570 1514 3084 1266 1238 2504
507 Rajakyl�n koulu, Skidsp�rsgr�nden 1 1918 1915 3833 1524 1517 3041
508 L�nsim�en koulu, Pallastunturiv�gen 27 1284 1361 2645 1051 1121 2172
509 L�nsim�en koulu, Pallastunturiv�gen 27 1625 1627 3252 1335 1352 2687
999 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 3152 1750 4902 2788 1490 4278
Totalt Vanda
    113876 114944 228820 90573 93044 183617