BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 V�stra Finl mgt
272 KarlebyDe som �r f�dda �r 2001 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Bj�rkhagens servicecentrum, M�rdgatan 6 2496 2375 4871 1974 1927 3901
002 Sten�ngens skola, Granv�gen 3 2087 2344 4431 1743 2024 3767
003 H�llhagens skola, Beckbruksv�gen 4 994 1070 2064 783 841 1624
004 Stadshuset, Salutorget 5 3066 3485 6551 2649 3077 5726
005 Donnerska skolan, Banergatan 3 1234 1323 2557 1076 1177 2253
006 Villa skola, Hemg�rdsv�gen 3 1700 1638 3338 1225 1171 2396
007 Rytibackens skola, Rytibacksv�gen 16 1862 1853 3715 1322 1341 2663
008 �lvdalens skola, �lvdalsv�gen 6 1268 1233 2501 939 915 1854
009 Halkokari skola, Halkokariv�gen 20 1775 1864 3639 1366 1459 2825
010 Storby allaktivitetshus, Bro�ndav�gen 2 2609 2674 5283 1832 1894 3726
011 �ja f.d. daghem, Sk�hlsv�gen 4 404 352 756 327 306 633
012 Kelvi� bibliotek, Kelvi�v�gen 46 1969 1893 3862 1475 1446 2921
013 Lochte� bibliotek, Skogs�kersv�gen 2 770 730 1500 608 593 1201
014 Maringais skola, Niemiv�gen 2 935 849 1784 707 651 1358
015 Ullava kommundelskontor, Ullavav�gen 672 446 435 881 351 326 677
Totalt Karleby
    23615 24118 47733 18377 19148 37525