BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 �stra Finl mgt
167 JoensuuDe som �r f�dda �r 2001 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Noljakan koulu, Noljakankaari 19 2927 3024 5951 2309 2344 4653
002 Tarpojan p�iv�koti, Apajakuja 2 1297 1346 2643 1070 1105 2175
003 Linnunlahden p�iv�koti, Hein�purontie 66 929 1075 2004 809 977 1786
004 Kanervalan p�iv�koti, Vanamokatu 24 1482 1649 3131 1259 1467 2726
005 P��kirjasto, Koskikatu 25 2014 2605 4619 1906 2508 4414
006 Kaupungintalo, Rantakatu 20 2486 3013 5499 2338 2848 5186
007 P-K:n ammattiopisto Joensuu,, Peltolankatu 4 1863 2117 3980 1609 1849 3458
008 Karelia-ammattikorkeakoulu,, Karjalankatu 3 2185 2575 4760 1932 2358 4290
009 Pet�ikk�l�n p�iv�koti, Hukantaival 8 2808 2903 5711 2202 2326 4528
010 Pielisjoen koulu, Pappilantie 2 1561 1622 3183 1291 1374 2665
011 Mutalan koulu, Lastenkatu 4 1685 1698 3383 1404 1447 2851
012 Soutajanpuiston p�iv�koti, Soutajantie 1 2410 2557 4967 1980 2160 4140
013 Pataluodon koulu, (kirjaston, Pataluodonkatu 2 D 1583 1721 3304 1402 1520 2922
014 Utran koulu, Miilunpolttajantie 13 2179 2039 4218 1658 1551 3209
015 Kissam�en p�iv�koti, Innantie 6 938 953 1891 704 734 1438
016 Hein�vaaran koulu, Is�nt�l�ntie 1 693 652 1345 522 489 1011
017 Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2 520 482 1002 452 420 872
018 Tuupovaaran yl�koulu, Vesitornintie 5 A 574 505 1079 523 457 980
019 Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7 244 218 462 234 196 430
020 Pyh�sel�n palvelupiste, Lastaustie 2 1674 1569 3243 1332 1228 2560
021 Reijolan yhteis�talo, Urheilupuistontie 2 991 1001 1992 777 827 1604
022 Niittylahden koulu, Kummuntie 9 1420 1409 2829 984 978 1962
023 Ukkolan kyl�talo, Rukavedentie 7 301 251 552 263 203 466
024 Uimaharjun koulu, Harjunraitti 9 892 832 1724 793 740 1533
025 Louhiojan koulu, Opinpolku 8 467 415 882 342 307 649
026 Enon palvelupiste, Kunnantie 2 1156 1170 2326 1010 1031 2041
Totalt Joensuu
    37279 39401 76680 31105 33444 64549