BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
091 HelsingforsDe som �r f�dda �r 2001 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001A Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 1969 2229 4198 1719 1964 3683
002A Kaisaniemen ala-asteen koulu, Tr�dg�rdsgatan 1 1846 2093 3939 1599 1825 3424
003A Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2 1170 1290 2460 990 1114 2104
004A Helsingin Saksalainen koulu, Malmgatan 14 2025 2156 4181 1813 1958 3771
004B Metropolia Ammattikorkeakoul, Bulevarden 31 2093 2211 4304 1861 2021 3882
004C Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21 B 1803 1932 3735 1644 1734 3378
005A Inv�narhuset Betania i R�dbe, Styrmansgatan 13 1744 2039 3783 1580 1872 3452
005B Grundskolan Norsen, Cygnaeus, Sj�mansgatan 9 1914 2199 4113 1650 1916 3566
005C Elias-koulu, Ehrensv�rdsv�gen 31-35 1711 1863 3574 1491 1660 3151
006A Ruoholahden ala-asteen koulu, Sandgatan 6 1450 1562 3012 1186 1290 2476
006B Gr�svikens ungdomsg�rd, M�ssflicksgatan 4 2041 2154 4195 1684 1833 3517
006C J�tk�saaren peruskoulu, Riogatan 10 1156 1252 2408 1024 1108 2132
006D , 1795 2034 3829 1444 1672 3116
007A Helsingin normaalilyseo, Bangatan 6 B 1620 1989 3609 1359 1740 3099
007B Leikkipuisto Sepp�, Smedsgatan 2 1446 1723 3169 1238 1518 2756
007C Eiran aikuislukio, Skepparegatan 3 (ing�ng via 1368 1742 3110 1157 1548 2705
008A Katajanokan ala-asteen koulu, Maringr�nden 6 2139 2455 4594 1795 2105 3900
010A Kinaborgs m�ngsidiga service, Kinaborgsgatan 7 (ing�ng v 2204 2163 4367 2051 2006 4057
010B Konstuniversitetets teaterh�, Aspn�sgatan 6 1413 1620 3033 1302 1510 2812
010C Kalasataman peruskoulu, Polarisgatan 1 1432 1558 2990 1182 1342 2524
011A Byggnadstillsynen, Broholmsgatan 13 1791 1959 3750 1662 1807 3469
011B Leikkipuisto Linja, Andra linjen 6 1478 1705 3183 1396 1617 3013
011C Byggnadstillsynen, Broholmsgatan 13 1414 1606 3020 1319 1526 2845
011D Arbetarinstitutet, Helsingegatan 26 1504 1576 3080 1431 1510 2941
011E Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1612 1797 3409 1520 1737 3257
011F Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1438 1518 2956 1390 1470 2860
012A Kinaborgs m�ngsidiga service, Kinaborgsgatan 7 (ing�ng v 1554 1559 3113 1494 1515 3009
012B Arbetarinstitutet, Helsingegatan 26 1407 1406 2813 1364 1356 2720
012C �sh�jdens grundskola, Sturegatan 6 2002 2214 4216 1874 2118 3992
012D Stadin ammattiopisto, enhete, Savolaxgatan 4 2167 2210 4377 1892 1928 3820
013A Riksdagens Lilla parlament,, Arkadiagatan 3 (ing�ng via 1710 1961 3671 1467 1733 3200
013B Aalto-universitetets handels, Runebergsgatan 14-16 1935 2205 4140 1728 1996 3724
013C Aalto-universitetets handels, Runebergsgatan 14-16 1906 2174 4080 1614 1906 3520
013D Taivallahden peruskoulu, S�dra Hesperiagatan 38 (ing� 1523 1873 3396 1332 1690 3022
014A T�l� m�ngsidiga servicecentr, T�l�gatan 33 1594 1821 3415 1429 1640 3069
014B Kulturhuset Sandels, Topeliusgatan 2 1940 2355 4295 1703 2118 3821
014C T�l� bibliotek, Topeliusgatan 6 1730 2123 3853 1520 1909 3429
014D Folkpensionsanstalten, Nordenski�ldsgatan 12 1762 2267 4029 1557 2038 3595
015A Rudolf Steiner skolan, skola, L�rktr�dsv�gen 6 2045 2603 4648 1662 2200 3862
015B Meilahden ala-asteen koulu, Almv�gen 6 1928 2533 4461 1668 2311 3979
016A Rudolf Steiner skolan, skola, Pargasv�gen 3 1341 1659 3000 1139 1488 2627
016B Pikku Huopalahden ala-asteen, Tilkgatan 19 1899 2397 4296 1527 2022 3549
017A B�le ungdomsg�rd, B�let�et 6 1180 1420 2600 1022 1262 2284
017B B�le bibliotek, Klockbron 9 2019 1949 3968 1765 1710 3475
017C Pasilan peruskoulu, enheten, Magistratstorget 1 1438 1669 3107 1269 1489 2758
021A Vallg�rds bibliotek, P�ij�nnev�gen 5 1670 1889 3559 1412 1653 3065
021B Daghemmet Runo, P�ij�nnev�gen 3-5 1350 1463 2813 1156 1300 2456
022A Stadin ammattiopisto, enhete, C-huset, Sturegatan 22 2039 2297 4336 1820 2112 3932
022B M�kel�nrinteen lukio, Backasgatan 47 1704 1898 3602 1573 1750 3323
023A Yrkesh�gskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1 2365 2643 5008 1862 2179 4041
023B Arabian peruskoulu, Arabiastigen 1 2104 2494 4598 1647 2032 3679
024A Kumpulan Kyl�tila, Indiagatan 31 2057 2415 4472 1738 2103 3841
025A K�pyl�n peruskoulu, Backasgatan 93 (ing�ng �ven 1418 1738 3156 1151 1474 2625
025B Kottby l�gstadieskola, Pohjolagatan 45 2042 2746 4788 1621 2316 3937
026A Forsby ungdomsg�rd, Anders Korps v�g 3 a 1660 1785 3445 1388 1535 2923
028A M�nsasg�rden, Skogsb�cksv�gen 4 2101 2404 4505 1746 2065 3811
028B M�nsasg�rden, Skogsb�cksv�gen 4 2188 2384 4572 1777 1995 3772
028D �ggelby bibliotek, By�ldstev�gen 27 1516 1731 3247 1230 1485 2715
028E Arbetarinstitutet, By�ldstev�gen 25 1546 1790 3336 1262 1486 2748
028F Oulunkyl�n yhteiskoulu, Brofogdev�gen 24 1727 1975 3702 1402 1660 3062
028G Ver�j�laakson sivukoulu, Otto Brandts v�g 13 2038 2240 4278 1560 1812 3372
029A Helsingin Suomalainen Yhteis, Stormyrv�gen 8 1964 2145 4109 1614 1823 3437
029B Gymnasiet L�rkan, Stormyrv�gen 22 1392 1819 3211 1236 1638 2874
029C Haagan peruskoulu, Stormyrv�gen 16 C 1498 1938 3436 1339 1784 3123
029D Stadin ammattiopisto, enhete, Ilkkav�gen 3 2163 2428 4591 1798 2101 3899
029E Pohjois-Haagan ala-asteen ko, Tolariv�gen 6 1498 1790 3288 1275 1559 2834
029F Marjatta-koulu, Pouttuv�gen 12 1444 1815 3259 1222 1621 2843
029G Norra Haga bibliotek, Kr�marv�gen 4 1896 1926 3822 1668 1703 3371
029H V�stra socialcentralen, Silverv�gen 6 1456 1698 3154 1233 1487 2720
030A Hoplaxskolan, Munksn�s-enhet, Solnav�gen 18-20 1669 2152 3821 1359 1857 3216
030B Hoplaxskolan, Munksn�s-enhet, Solnav�gen 18-20 1680 1888 3568 1360 1600 2960
030C Munkkiniemen yhteiskoulu, Bredviksv�gen 21 1368 1837 3205 1123 1613 2736
030D Helsingin ranskalais-suomala, Raumov�gen 4 1791 2203 3994 1457 1905 3362
030E Helsingin ranskalais-suomala, Raumov�gen 4 1426 1939 3365 1166 1659 2825
031A Lauttasaaren ala-asteen koul, Kvarnbergsv�gen 3 1731 1952 3683 1428 1633 3061
031B Lauttasaaren yhteiskoulu, Storsv�ngen 19 1678 1914 3592 1345 1596 2941
031C Ungdomsg�rden Drums�, Smedjeviksv�gen 10 a B 2186 2586 4772 1799 2190 3989
031D Drums� l�gstadieskola, Tallbergs all�n 12 1953 2463 4416 1662 2180 3842
031E Drums� bibliotek, Smedjeviksv�gen 10 a 1831 2074 3905 1473 1715 3188
031F F�rskoleenheten, Daghemmet M, �sterviksgatan 7 1805 2140 3945 1478 1860 3338
032A Konalan ala-asteen koulu, Ri�kersgr�nden 2 1515 1511 3026 1267 1248 2515
032B Konalan ala-asteen koulu, Ri�kersgr�nden 2 1692 1778 3470 1435 1521 2956
033A Kannelm�en peruskoulu, skola, Kantelev�gen 1 1827 2193 4020 1534 1935 3469
033B Kannelm�en peruskoulu, skola, Kantelev�gen 1 1377 1538 2915 1076 1248 2324
033C Kannelm�en peruskoulu, skola, Runos�ngarv�gen 40 1241 1341 2582 1064 1199 2263
033D Gamlas bibliotek, Gamlasg�rd, Klarinettv�gen 5 2008 2069 4077 1747 1815 3562
033E F�rskoleenheten, Daghemmet V, K�rb�le bygata 1 1325 1336 2661 1027 1041 2068
033F Pihkapuiston ala-asteen koul, K�dv�gen 11 1833 2069 3902 1397 1660 3057
033G Malminkartanon ala-asteen ko, Bost�llsv�gen 6 A 2675 2797 5472 2235 2379 4614
033H Kannelm�en peruskoulu, skola, Runos�ngarv�gen 40 1512 1668 3180 1189 1357 2546
034A Pakilan yl�asteen koulu, Klabbgr�nden 10 1685 1656 3341 1345 1329 2674
034B Pakilan yl�asteen koulu, Klabbgr�nden 10 1788 1856 3644 1376 1444 2820
034C Solakallion koulu, Folkv�gen 1 1701 1668 3369 1297 1320 2617
035A Palohein�n ala-asteen koulu, Blekev�gen 1 2031 2145 4176 1528 1678 3206
035B Torpparinm�en peruskoulu, hu, �vre Fallsv�gen 54 2360 2415 4775 1721 1805 3526
036A Viks bibliotek, Infocentret i Vik, Viksb�gen 1239 1345 2584 1068 1191 2259
036B Helsingin yliopiston Viikin, V�rgatan 2 2192 2604 4796 1575 2017 3592
036C Latokartanon peruskoulu, Agronomgatan 22 2360 2645 5005 1660 2058 3718
036D , 640 721 1361 454 553 1007
037A Pukinm�enkaaren peruskoulu, F�ltgr�nden 12 1859 2187 4046 1575 1870 3445
037B Bocksbacka ungdomsg�rd, S�teriv�gen 2 2077 2435 4512 1677 2059 3736
038A Pihlajiston ala-asteen koulu, R�nningev�gen 3 1774 2210 3984 1437 1836 3273
038B Pihlajam�en ala-asteen koulu, Lucina Hagmans gr�nd 3 1866 1919 3785 1591 1703 3294
038C R�nnbacka ungdomsg�rd, Mor�nv�gen 2 1740 1865 3605 1390 1568 2958
038D Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1 1527 1704 3231 1260 1444 2704
038E Stadin ammattiopisto, enhete, Filpusv�gen 14 1836 1932 3768 1431 1551 2982
038F Malmin peruskoulu, filialsko, gymnastiksalsbyggnaden, Ky 1769 1923 3692 1463 1650 3113
038G Malmin peruskoulu, filialsko, gymnastiksalsbyggnaden, Ky 1302 1474 2776 1093 1264 2357
039A Malmin peruskoulu, Talvelav�gen 1 1826 1830 3656 1477 1517 2994
039B Staffansby l�gstadieskola, Trastv�gen 20 2112 2319 4431 1665 1900 3565
039C Hiidenkiven peruskoulu, R�v�gen 7 1976 2184 4160 1509 1694 3203
039D Daghemmet J�k�l�, Lavv�gen 11 1589 1819 3408 1268 1529 2797
040A Siltam�en ala-asteen koulu, Brobyv�gen 9 A 1647 1722 3369 1379 1469 2848
040B Suutarilan ala-aste, Skomaka, Plejadv�gen 11 1657 1704 3361 1265 1367 2632
040C Suutarinkyl�n peruskoulu, Yl, Koppar�ngsgr�nden 2 2313 2522 4835 1748 1992 3740
040D Maatullin ala-asteen koulu, Gymnasiestigen 5 1959 2182 4141 1592 1807 3399
040E Maatullin ala-asteen koulu, Gymnasiestigen 5 2380 2452 4832 1825 1953 3778
041A Puistolanraitin ala-aste, en, H�rnv�gen 2 2352 2476 4828 1770 1923 3693
041B Puistolan peruskoulu, Koutav�gen 2 2397 2418 4815 1849 1899 3748
041C Jakom�en peruskoulu, h�gstad, Klapperstensstigen 6 1978 2114 4092 1520 1674 3194
041D Jakobacka bibliotek, Jakobackastigen 3 1652 1732 3384 1325 1460 2785
042A Kulosaaren ala-asteen koulu, Ky�sti Kallios v�g 1 1848 2167 4015 1490 1779 3269
043A Herttoniemen yhteiskoulu, R�vv�gen 6 (ing�ng ocks� via 2383 2667 5050 2023 2295 4318
043B R�vv�gens ungdomsg�rd, R�vv�gen 8 B 2004 2233 4237 1689 1869 3558
043D Porolahden peruskoulu, Sagolandsstigen 2 1759 1946 3705 1471 1672 3143
043E Roihuvuoren ala-asteen koulu, Bergtrollsv�gen 7 2339 2577 4916 1947 2174 4121
043F Herttoniemenrannan ala-astee, Petter Wetters v�g 5 2058 2451 4509 1636 2019 3655
043G Herttoniemenrannan ala-astee, Petter Wetters v�g 5 2202 2480 4682 1749 2066 3815
044A Daghemmet Tammelund, Tammelu, Klobbv�gen 5 1085 1173 2258 837 941 1778
045A Vartiokyl�n ala-asteen koulu, Stenportsv�gen 10 2119 2257 4376 1640 1801 3441
045B Vartiokyl�n yl�asteen koulu, Rusth�llarv�gen 6 1762 1779 3541 1465 1497 2962
045C Puotilan ala-asteen koulu, Kl�vusv�gen 17 2427 2902 5329 1979 2456 4435
045D Helsingin kielilukio, Kajaneborgsv�gen 10 1159 1181 2340 1020 1080 2100
045E Kvarnb�ckens ungdomsg�rd, Ovanstensbrinken 6 1671 1914 3585 1432 1704 3136
045F Myllypuron peruskoulu, h�gst, Ovanstensbrinken 4 2264 2393 4657 1657 1894 3551
045G Daghemmet Neulanen, N�ldammsv�gen 6 A 1794 1770 3564 1417 1435 2852
045H Roihuvuoren ala-asteen Marja, Bl�sippsstigen 9 1352 1520 2872 1119 1295 2414
045J Roihuvuoren ala-asteen Marja, Bl�sippsstigen 9 1734 1913 3647 1342 1557 2899
046A Str�mbergin ala-asteen koulu, Smedjev�gen 13 2241 2327 4568 1855 1995 3850
046B Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 1591 1700 3291 1269 1396 2665
046C Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 1978 2134 4112 1660 1855 3515
047A Keinutien ala-asteen koulu, Gungv�gen 13 1331 1451 2782 1098 1215 2313
047B Keinutien ala-asteen koulu, Gungv�gen 13 2155 2196 4351 1668 1735 3403
047C G�rdsbacka bibliotek, K�pv�gen 4 1429 1592 3021 1242 1395 2637
047D Kontulan ala-asteen koulu, Grindstigen 4 1921 2007 3928 1482 1576 3058
047E G�rdsbacka m�ngsidiga servic, G�rdsgr�nden 5 2036 2394 4430 1554 1981 3535
047F Daghemmet Liinakko, Rejpeltgr�nden 1 1234 1345 2579 1019 1126 2145
047G Verksamhetscentret Tanhua, Tungr�nden 4 2057 2278 4335 1616 1831 3447
047H Laakavuoren ala-asteen koulu, Fj�llmyrsstigen 1 A 2016 2319 4335 1760 2052 3812
047J Mellunm�en ala-asteen koulu, Rukatunturiv�gen 14 2136 2281 4417 1720 1878 3598
047K Keinutien ala-asteen Nallin, Knallv�gen 3 2543 2657 5200 1932 2093 4025
049A Laajasalon peruskoulu, filia, Holmg�rdsstigen 1 1766 2050 3816 1447 1709 3156
049B Tahvonlahden ala-asteen koul, Gunillav�gen 12 1922 2200 4122 1490 1783 3273
049C Laajasalon peruskoulu, huvud, Skolt�et 1 1714 2148 3862 1410 1853 3263
049D Poikkilaakson ala-asteen kou, Knysn�sv�gen 21 2329 2385 4714 1744 1851 3595
049E Tahvonlahden ala-asteen koul, Gunillav�gen 12 1321 1732 3053 1064 1481 2545
051A Santahaminan ala-asteen koul, Sandhamnsv�gen 5 215 170 385 158 119 277
052A Suomenlinnan ala-asteen koul, Sveaborg C 55 334 355 689 243 274 517
054A Merilahden peruskoulu, Kallviksuddsv�gen 1 2554 2846 5400 1996 2325 4321
054B Merilahden peruskoulu, Kallviksuddsv�gen 1 2635 3067 5702 1927 2364 4291
054C Aurinkolahden peruskoulu, Iglog�rden 1 2063 2476 4539 1709 2033 3742
054D Auringonpilkku, filialskolan, Vildrosgr�nden 4 2179 2472 4651 1727 2077 3804
054E Vuoniityn peruskoulu, skolan, B�tm�starv�gen 14 2599 2956 5555 2064 2422 4486
054F Vuosaaren lukio, Nordsj�v�gen 7 2368 2845 5213 1904 2400 4304
054G Vuoniityn peruskoulu, skolan, Krokholmsv�gen 9 2079 2235 4314 1770 1926 3696
054H Vuoniityn peruskoulu, skolan, Krokholmsv�gen 9 1778 1864 3642 1423 1531 2954
055A �stersundom skola, Knutersv�gen 924 956 962 1918 749 741 1490
090A Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 12708 8472 21180 11644 7504 19148
090B Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 1 1 2 1 1 2
Totalt Helsingfors
    311348 343140 654488 258255 292296 550551