V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
794 L�nsi-Suom mti
905 Vaasa��nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Pohjanmaan Museo, Koulukatu 0 1741 1986 3727 1618 1866 3484
002 Taidehalli, Senaatinkatu 1966 2247 4213 1805 2070 3875
003 Vaasa-opisto, Raastuvankatu 31 1710 1902 3612 1546 1716 3262
004 V�yrinkaupungin koulu, Vuorikatu 11 1827 1722 3549 1674 1578 3252
005 Hietalahden koulu, Ravikatu 9 1979 2131 4110 1700 1865 3565
006 Ruukinkartano, Palosaarentie 39 1420 1287 2707 1302 1174 2476
007 Vikinga skola, Urheilukatu 10 1613 1415 3028 1471 1281 2752
008 Isolahden koulu, Pallokatu 17 1490 1402 2892 1183 1090 2273
009 L�nsimets�n koulu, L�nsimets�ntie 10 1672 1661 3333 1193 1185 2378
010 Gerby skola, V�stervikintie 27 2436 2307 4743 1829 1762 3591
011 Borgaregatans skola, Porvarinkatu 13-15 2306 2259 4565 1655 1641 3296
012 Purolan p�iv�koti, Tiukutie 1 2248 2190 4438 1651 1615 3266
013 Huutoniemen koulu, Mannerheimintie 41 2189 2140 4329 1760 1719 3479
014 Nummen koulu, Er�polku 4 1892 1718 3610 1573 1396 2969
015 Variskan koulu, kirjasto, Vanhan Vaasankatu 20 1928 1884 3812 1555 1501 3056
016 Suvilahden koulu, Teirinkatu 2 1919 1995 3914 1542 1640 3182
017 Sundom skola, Sundomintie 13 1278 1254 2532 928 922 1850
018 Tervajoen koulu, Malamontie 2 597 547 1144 479 430 909
019 Savilahden yhten�iskoulu, Savilahdentie 1-5 1002 941 1943 787 762 1549
020 Merikaarron koulu, Merikaarrontie 774 758 662 1420 574 510 1084
Yhteens� Vaasa
    33971 33650 67621 27825 27723 55548