V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
797 Uudenmaan mti
858 Tuusula��nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kirkonkyl�n koulu, Tuusulantie 131 1813 1666 3479 1481 1369 2850
002 Rusutj�rven koulu, Rusutj�rventie 258 583 563 1146 460 442 902
003 Paijalan koulu, Paijalantie 44 1235 1206 2441 864 893 1757
004 Tuomalan koulu, Kansanopistontie 41 504 549 1053 392 437 829
005 Ruotsinkyl�n koulu, R�vb�ckinkuja 29 1279 1198 2477 946 922 1868
006 Jokela-talo, Keskustie 20 1414 1411 2825 1066 1108 2174
007 Vanhankyl�n koulu, Vanhankyl�n koulutie 109 566 534 1100 451 429 880
008 Kellokosken koulu, Koulutie 7 1232 1181 2413 932 889 1821
009 Mikkolan koulu, P�hkin�m�entie 215 1682 1773 3455 1374 1441 2815
010 Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3-5 1829 1819 3648 1361 1346 2707
011 Riihikallion koulu, Pellavam�entie 15 1294 1339 2633 1029 1085 2114
012 Lepolan koulu, Visantie 1 1759 1773 3532 1357 1338 2695
013 Riihikallion koulu, Pellavam�entie 15 1259 1193 2452 1028 970 1998
014 Hy�kk�l�n koulu, Kirkkotie 11 1636 1811 3447 1324 1489 2813
015 Kellokosken koulu, Koulutie 7 1262 1304 2566 962 976 1938
Yhteens� Tuusula
    19347 19320 38667 15027 15134 30161