V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
796 Pohj-Suomen mti
564 Oulu��nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Virastotalo Oulu10, Torikatu 10 2287 2526 4813 2071 2307 4378
002 Virastotalo Oulu10, Torikatu 10 2021 2615 4636 1897 2490 4387
003 Ymp�rist�talo, Solistinkatu 2 1947 2008 3955 1821 1864 3685
004 Inti�n hoivakoti, Upseerinkatu 2 1115 1379 2494 1006 1284 2290
005 Urheilutalo, Rantakatu 15 1417 1515 2932 1279 1374 2653
006 Nuottasaaren koulu, Isokatu 94 3262 3205 6467 3014 2974 5988
007 Ymp�rist�talo, Solistinkatu 2 1483 1807 3290 1267 1594 2861
008 Allinpuiston p�iv�koti, Allitie 3 1504 1545 3049 1265 1279 2544
009 Lintulan p�iv�koti, Kihokkitie 3 1370 1482 2852 1154 1266 2420
010 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 2231 2284 4515 1948 2009 3957
011 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 1098 1120 2218 936 960 1896
012 Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5 2096 2416 4512 1811 2103 3914
013 Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5 1660 1802 3462 1307 1481 2788
014 Knuutilankankaan koulu, Knuutilankankaantie 10 1158 1163 2321 957 975 1932
015 Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3 1934 1973 3907 1539 1584 3123
016 Madekosken koulu, Konttisenkatu 100 1573 1459 3032 1154 1079 2233
017 Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2 1867 1829 3696 1412 1421 2833
018 Kaakkurin koulu, Pes�tie 15 2486 2457 4943 1884 1851 3735
019 Kaakkurin koulu, Pes�tie 15 3224 3135 6359 1931 1900 3831
020 Kisakent�n p�iv�koti, Koskitie 9 2268 2699 4967 2014 2471 4485
021 Tuiran koulu, Koskitie 27 1613 1719 3332 1464 1567 3031
022 Tuiran koulu, Koskitie 27 1073 1097 2170 986 996 1982
023 Terva-Toppilan koulu, Kauppaseurantie 2 2928 2835 5763 2521 2407 4928
024 Terva-Toppilan koulu, Kauppaseurantie 2 2090 2112 4202 1769 1805 3574
025 Tuiran koulu, Koskitie 27 2108 2123 4231 1924 1925 3849
026 Rajakyl�n koulu, Ruiskukkatie 4-6 1961 1810 3771 1645 1488 3133
027 Pateniemen koulu, Sahantie 2 2090 2100 4190 1636 1708 3344
028 Pateniemen koulu, Sahantie 2 1856 1734 3590 1422 1345 2767
029 Paulaharjun koulu, Mielikintie 9 2207 2386 4593 1809 1985 3794
030 Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevankatu 5 1714 1467 3181 1459 1217 2676
031 Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5 2724 2141 4865 2465 1888 4353
032 Kuivasj�rven koulu, Karppalantie 1 2154 2089 4243 1562 1566 3128
033 Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 1767 1799 3566 999 1052 2051
034 Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 1991 1879 3870 1195 1153 2348
035 Laanilan koulu, Hintantie 66 2319 2302 4621 1884 1906 3790
036 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 2143 2104 4247 1679 1701 3380
037 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 1687 1784 3471 1282 1376 2658
038 Talvikankaan koulu, Tuiskutie 11 1111 1023 2134 870 801 1671
039 H�ntt�m�en koulu, Ruotukuja 1 2352 2147 4499 1645 1530 3175
040 Hiukkavaaran monitoimitalo, Tahtimarssi 3 1702 1663 3365 1102 1126 2228
041 Ylikiimingin yhteispalvelupi, Harjutie 18 1843 1574 3417 1339 1078 2417
042 Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1 1563 1444 3007 1132 1011 2143
043 Aseman koulu, Asemakyl�nraitti 1 998 917 1915 700 604 1304
044 Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20 2080 2158 4238 1498 1606 3104
045 Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20 1877 1925 3802 1328 1391 2719
046 Kiviniemen koulu, Uuvenper�ntie 4 1360 1313 2673 991 1007 1998
047 Kellon koulu, Kyl�tie 6 1781 1683 3464 1277 1189 2466
048 Alakyl�n koulu, Huruntie 16 980 913 1893 622 550 1172
049 Kiiminkijoen koulu, Raatintie 9 1787 1819 3606 1233 1264 2497
050 Kiimingin koulu, Raatintie 9 1529 1438 2967 1046 1013 2059
051 J��lin koulu, Rivitie 11 2571 2450 5021 1900 1829 3729
052 Yli-Iin koulu, Karjalantie 15 829 738 1567 636 551 1187
053 Kunnantalo, Kauppiaantie 5 1657 1661 3318 1275 1268 2543
054 Kunnantalo, Kauppiaantie 5 2807 2680 5487 1841 1775 3616
055 Salonp��n koulu, Keskipiirintie 9 600 556 1156 403 369 772
Yhteens� Oulu
    101853 102002 203855 80206 81313 161519