V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
790 Kaakk-Suom mti
405 Lappeenranta��nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23 3764 4835 8599 3379 4416 7795
002 L�nnrotin koulukeskus, L�nnrotinkatu 1-3 3341 4010 7351 3025 3652 6677
003 Sammonlahden yl�koulu, Saunakivenkatu 12 3921 3829 7750 3300 3257 6557
004 Lappeen koulu, J�rviniitunkatu 2 4169 3370 7539 3439 2709 6148
005 Voisalmen koulu, Voisalmentie 19 3174 3304 6478 2727 2837 5564
006 Kaukaan koulu, Parkkarilankatu 41 2529 2541 5070 2039 2119 4158
007 Lauritsalan koulukeskus, Hallituskatu 22 1010 1070 2080 859 930 1789
008 Lauritsalan ty�v�entalo, Hakalinkatu 1 2174 2073 4247 1750 1660 3410
009 Pontuksen koulu, Muukontie 12 1919 1898 3817 1449 1434 2883
010 Myllym�en koulu, Hiessillankatu 10 1828 1792 3620 1354 1311 2665
011 M�ntyl�n p�iv�koti, Kaarnepolku 3 1450 1334 2784 1162 1080 2242
012 Korkea-ahon koulu, Korkea-ahontie 737 399 359 758 321 289 610
013 Yl�maan koulu, Aapistie 1 608 588 1196 525 504 1029
014 Kasukkalan koulu, Vainikkalantie 171 445 392 837 372 296 668
015 Nuijamaan koulu, Pihkalanj�rventie 8 387 345 732 342 298 640
016 Ravattilan koulu, Penttil�ntie 635 364 296 660 301 233 534
017 Joutsenon koulu, Penttil�ntie 4 1711 1821 3532 1432 1558 2990
018 Pulpin p�iv�koti, Linjatie 9 900 825 1725 741 655 1396
019 Joutsenon ty�v�entalo, Huvitie 7 940 953 1893 751 755 1506
020 Korvenkyl�n koulu, Asematie 20 1061 974 2035 872 825 1697
Yhteens� Lappeenranta
    36094 36609 72703 30140 30818 60958