V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
795 It�-Suomen mti
297 Kuopio��nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kuopion Englantilainen leikk, Vuorikatu 9 938 1127 2065 838 1035 1873
002 Snellmanin koulu, Maaherrankatu 13 1637 2141 3778 1511 2019 3530
004 Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31 2332 2554 4886 2119 2315 4434
006 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 1289 1491 2780 1171 1405 2576
008 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 931 1085 2016 830 988 1818
018 Alavan palvelukeskus, Siikaniemenkatu 4 457 510 967 368 424 792
021 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 10 1244 1297 2541 963 1028 1991
025 Kaislastenlahden koulu, Pes�kiventie 15 884 823 1707 663 599 1262
029 Pitk�lahden koulu, Pitk�lahdentie 4 1016 984 2000 824 794 1618
030 Jynk�nlahden koulu, Varsanpolku 2 1187 1219 2406 896 937 1833
031 Hiltulanlahden koulu, Sormulantie 6 849 812 1661 603 580 1183
032 Kurkim�en koulu, Kurkim�entie 455 546 507 1053 389 339 728
033 Vehmasm�en koulu, Vehmasm�entie 71 629 603 1232 481 455 936
038 Vehkalammin koulu, Vehkalammentie 4 642 580 1222 511 454 965
047 Melalahden koulu, Keskustie 29 782 763 1545 632 617 1249
060 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 1185 1234 2419 958 1030 1988
061 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 925 942 1867 721 765 1486
063 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1004 940 1944 891 835 1726
065 Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1394 1499 2893 1134 1257 2391
067 Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1503 1467 2970 1208 1191 2399
069 Steinerkoulu, Asemakatu 3 1406 1899 3305 1315 1788 3103
070 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1569 1878 3447 1396 1725 3121
071 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1449 1609 3058 1231 1386 2617
072 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1268 1363 2631 1118 1209 2327
073 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1282 1385 2667 1091 1192 2283
074 Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 1245 1299 2544 960 1030 1990
075 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 10 1066 1116 2182 861 916 1777
076 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1664 1943 3607 1472 1739 3211
077 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1593 2048 3641 1372 1855 3227
078 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1543 1430 2973 1361 1277 2638
079 S�rkiniemen koulu, Lohkaretie 15 1195 1247 2442 997 1060 2057
080 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35 1660 1809 3469 1421 1611 3032
081 Kettulan koulu, Koulukatu 3 703 729 1432 569 564 1133
082 Inkil�nrinteen kokoushuone, Inkil�ntie 7 1711 1691 3402 1451 1485 2936
086 Karttulan palvelupiste, Kissakuusentie 6 823 795 1618 690 669 1359
087 Kemppaanm�en koulu, Ilopurontie 140 858 815 1673 653 602 1255
088 Pirtin koulu, Pirtintie 21 1553 1652 3205 1009 1120 2129
089 Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103 2020 2089 4109 1612 1767 3379
090 Vehmersalmen koulu, Vehmersalmenkatu 27 958 882 1840 835 755 1590
091 Nilsi�n virastotalo, Nilsi�ntie 78 1515 1507 3022 1310 1300 2610
092 Nilsi�n virastotalo, Nilsi�ntie 78 1463 1418 2881 1200 1155 2355
093 Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103 1354 1292 2646 892 868 1760
094 Maaninkatalon seurakuntasali, Maaningantie 32 1300 1316 2616 1026 1062 2088
095 Pulkonkosken koulu, Pulkonrannantie 19 485 418 903 412 343 755
096 Pirtin koulu, Pirtintie 21 1208 1236 2444 819 880 1699
097 Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103 1364 1342 2706 857 847 1704
098 Juankosken virastotalo, Juankoskentie 13 1323 1283 2606 1149 1159 2308
099 Muuruveden koulu, Oppipolku 7 551 504 1055 465 425 890
100 S�yneisen koulu, Rantalantie 7 380 320 700 335 285 620
Yhteens� Kuopio
    57883 60893 118776 47590 51141 98731