V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
790 Kaakk-Suom mti
286 Kouvola��nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kaupungintalo, Torikatu 10 G-ovi 2509 2913 5422 2261 2686 4947
002 Kouvolan yhteislyseo, Tietotie 3-5, koulun uusi os 2025 2594 4619 1845 2400 4245
003 Sarkolan koulu, Toukotie 31 2683 2805 5488 2240 2385 4625
004 Vahteron koulu, Voimakatu 1 2884 3029 5913 2289 2452 4741
005 Tornionm�en ent. koulu, Hongistontie 4 2199 2205 4404 1844 1890 3734
006 Lehdokin nuorisotalo, Madekuja 1 2494 2541 5035 2102 2190 4292
007 Kymintehtaan koulu, Takaharjuntie 3 2589 2556 5145 2156 2094 4250
008 Kuusankoskitalo, Kymenlaaksonkatu 1 1774 2326 4100 1589 2150 3739
009 M�kikyl�n palvelukeskus, Vanhainkodintie 12 1668 1731 3399 1413 1455 2868
010 T�hteenkadun koulu, T�hteentie 38 1570 1475 3045 1294 1215 2509
011 Hirvel�n koulu, Koululaisentie 15 1508 1386 2894 1249 1138 2387
012 Anjalatalo, Elim�entie 28 1123 1095 2218 931 906 1837
013 Anjalankosken ent. lukio, Yhteiskouluntie 8 1692 1712 3404 1458 1478 2936
014 Saviniemen koulu, Kaarlontie 2 1538 1543 3081 1285 1265 2550
015 Viialan koulu, Opinpolku 5 1748 1794 3542 1467 1507 2974
016 Sippolan koulu, Sippolantie 15 829 753 1582 693 637 1330
017 K��p�l�n koulu, T�r�ntie 2 922 777 1699 803 663 1466
018 Jokelan koulu, Lukutie 1 1421 1399 2820 1104 1080 2184
019 Utin koulu, Opintie 1 1078 938 2016 905 781 1686
020 Valkealan lukio, Lukionkaari 8 2059 2090 4149 1589 1690 3279
021 Elim�en ent. kunnanvirasto, Vanhamaantie 17 1364 1386 2750 1192 1172 2364
022 Korian monitoimitalo, Kynt�j�ntie 9 2462 2447 4909 1958 1940 3898
023 Jaalan liike- ja toimitalo, Jaalantie 97 825 784 1609 698 672 1370
Yhteens� Kouvola
    40964 42279 83243 34365 35846 70211