V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
790 Kaakk-Suom mti
285 Kotka��nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kaupungintalo, Kustaankatu 2 1477 1363 2840 1326 1228 2554
002 Toivo Pekkasen koulu, Ruotsinsalmenkatu 13 1308 1579 2887 1206 1484 2690
003 Kirjastotalo, Kirkkokatu 24 1440 1612 3052 1266 1449 2715
004 Etel�-Kymenlaakson ammattiop, Kymenlaaksonkatu 29 1376 1635 3011 1230 1495 2725
005 Tiutisen koulu, Alakoulukuja 8 170 154 324 143 122 265
006 Hovinsaaren koulu, Ruununmaankatu 2 1052 1132 2184 949 1023 1972
007 XAMK Kaakkois-Suomen Ammatti, P��skysentie 1 1424 1178 2602 1192 981 2173
008 Aittakorven koulu, Vesantie 3 865 865 1730 716 731 1447
009 Ruonalan koulu, Karhuvuorentie 1 756 736 1492 625 606 1231
010 Etukyl�, Rajakalliontie 10 1095 1155 2250 865 890 1755
011 Takakyl� ja Hirssaari, Rajakalliontie 10 1113 1125 2238 847 843 1690
012 Kiinteist� Welho, Ututie 2 1563 1622 3185 1295 1343 2638
013 Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 3 1083 1111 2194 868 907 1775
014 Karhulan koulu, Vesivallintie 16 1230 1471 2701 1032 1277 2309
015 Helil�n koulu, Suntionkatu 27 1543 1769 3312 1394 1633 3027
016 Hakalan koulu, Poikkikatu 7 1466 1333 2799 1231 1101 2332
017 Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18 1785 1814 3599 1449 1481 2930
018 Koivulan koulu, Koivulantie 5 696 641 1337 551 523 1074
019 Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9 840 747 1587 674 611 1285
020 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 980 908 1888 810 760 1570
021 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 1277 1218 2495 977 972 1949
022 Tavastilan koulu, Tavastilantie 227 682 596 1278 526 477 1003
023 Pihkoon koulu, Aartapolku 41 923 903 1826 738 723 1461
024 Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953 113 106 219 96 85 181
Yhteens� Kotka
    26257 26773 53030 22006 22745 44751