V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
792 Loun-Suom mti
202 Kaarina��nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2 3524 3552 7076 2652 2764 5416
002 Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1 4407 4944 9351 3607 4169 7776
003 Piispanl�hteen yl�koulu, Marsukatu 1 2100 2297 4397 1653 1851 3504
004 Kes�m�en p�iv�koti, Keskikes�ntie 5 1712 1690 3402 1293 1305 2598
005 Empola, Kauppatie 1 1036 1065 2101 768 803 1571
006 Piikki�n yhten�iskoulu, Koulutie 2 3561 3592 7153 2701 2788 5489
Yhteens� Kaarina
    16340 17140 33480 12674 13680 26354