V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2019
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2019
793 Sis�-Suom mti
179 Jyv�skyl���nioikeusik�iset ovat vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 P��kirjasto, Vapaudenkatu 39-41 3080 3576 6656 2888 3393 6281
002 P��kirjasto, Vapaudenkatu 39-41 3388 3408 6796 3130 3168 6298
003 Puistokadun p�iv�kotikoulu, Puistokatu 7-9 1861 2306 4167 1746 2179 3925
004 Jyv�skyl�n ammattikorkeakoul, Rajakatu 35 2141 2677 4818 1790 2303 4093
005 Schildtin lukio, Voionmaan t, Voionmaankatu 17-19 2461 2642 5103 2092 2301 4393
006 Schildtin lukio, Voionmaan t, Voionmaankatu 17-19 2585 2914 5499 2284 2617 4901
007 Kilpisen yhten�iskoulu, Honkaharjuntie 6 2149 2173 4322 1819 1877 3696
008 Tikan koulu, Toritie 22 2667 2609 5276 2212 2187 4399
009 Kuokkalan yhten�iskoulu, Kuo, Liitukuja 4 3291 3137 6428 2811 2689 5500
010 Kuokkalan yhten�iskoulu, Poh, Pohjanlahdentie 7 3124 3170 6294 2467 2531 4998
011 Halssilan koulu, Lokintie 9 3703 4045 7748 2981 3333 6314
012 Jysk�n koulu, Vaajakoskentie 111 3169 3145 6314 2491 2461 4952
013 Vaajakummun yhten�iskoulu, Harjutie 2 1788 1811 3599 1418 1449 2867
014 Vaajakosken yhten�iskoulu, Savonm�entie 4 2351 2306 4657 1791 1783 3574
015 Huhtasuon yhten�iskoulu, Suluntie 18 3796 3862 7658 3130 3227 6357
016 Lohikosken koulu, Haavikkotie 4 2216 2342 4558 1816 1921 3737
017 Lehtisaaren koulu, Koulutie 12 1763 1601 3364 1430 1307 2737
018 Keljonkankaan koulu, Aapistie 2 2983 2869 5852 2231 2211 4442
019 Keltinm�en koulu, Keltinm�entie 11 2161 2147 4308 1787 1760 3547
020 Kyp�r�m�en koulun liikuntati, Er�miehenkatu 10 1925 1893 3818 1522 1525 3047
021 Kortepohjan koulu, Kartanonkuja 4-6 2657 2708 5365 2296 2354 4650
022 Palokan yhten�iskoulu, Koivutie 5 3731 4097 7828 2925 3293 6218
023 Keski-Palokan koulu, Saarij�rventie 56 3228 3243 6471 2283 2408 4691
024 Puuppolan koulu, Puuppolankoskentie 93 1197 1122 2319 803 719 1522
025 Tikkakosken yhten�iskoulu, Koulukatu 6 2645 2624 5269 1930 1922 3852
026 Vesangan p�iv�koti-koulu, Rientolantie 40 A 1136 1031 2167 831 756 1587
027 Tikkalan p�iv�koti-koulu, Saukkolahdentie 16 425 389 814 322 286 608
028 Mutasen leirikeskus, Raidanlahdentie 23 299 261 560 253 214 467
029 Suojakallio, Leustuntie15 294 268 562 241 219 460
030 Korpilahden yhten�iskoulu, Kokkotie 20 1429 1470 2899 1153 1214 2367
Yhteens� Jyv�skyl�
    69643 71846 141489 56873 59607 116480