V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2018
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2018
796 Pohj-Suomen mti
564 Oulu��nioikeusik�iset ovat vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Virastotalo Oulu10, Torikatu 10 1300 1332 2632 1196 1245 2441
002 Virastotalo Oulu10, Torikatu 10 1933 2560 4493 1812 2422 4234
003 Ymp�rist�talo, Solistinkatu 2 1901 2035 3936 1800 1913 3713
004 Kajaanintullin koulu, Koulukatu 16 997 1254 2251 864 1117 1981
005 Inti�n hoivakoti, Upseerinkatu 2 1062 1334 2396 959 1245 2204
006 Urheilutalo, Rantakatu 15 1487 1563 3050 1340 1409 2749
007 Nuottasaaren koulu, Isokatu 94 3006 2948 5954 2790 2744 5534
008 Ymp�rist�talo, Solistinkatu 2 1434 1723 3157 1212 1511 2723
009 Allinpuiston p�iv�koti, Allitie 3 1527 1498 3025 1302 1237 2539
010 Lintulan p�iv�koti, Kihokkitie 3 1400 1473 2873 1182 1251 2433
011 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 2268 2291 4559 1989 2022 4011
012 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 1096 1151 2247 921 981 1902
013 Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5 2094 2359 4453 1819 2085 3904
014 Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5 1680 1821 3501 1322 1507 2829
015 Knuutilankankaan koulu, Knuutilankankaantie 10 1157 1163 2320 950 966 1916
016 Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3 1926 1999 3925 1522 1584 3106
017 Madekosken koulu, Konttisentie 100 1601 1485 3086 1167 1079 2246
018 Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2 1881 1841 3722 1431 1432 2863
019 Kaakkurin koulu, Pes�tie 15 2496 2425 4921 1869 1809 3678
020 Kaakkurin koulu, Pes�tie 15 3094 3079 6173 1795 1825 3620
021 Kisakent�n p�iv�koti, Koskitie 9 2188 2637 4825 1954 2402 4356
022 Tuiran koulu, Koskitie 27 1626 1754 3380 1471 1604 3075
023 Tuiran koulu, Koskitie 27 1082 1095 2177 990 1006 1996
024 Terva-Toppilan koulu, Kauppaseurantie 2 2740 2556 5296 2341 2124 4465
025 Terva-Toppilan koulu, Kauppaseurantie 2 2108 2117 4225 1789 1806 3595
026 Tuiran koulu, Koskitie 27 2064 2164 4228 1879 1980 3859
027 Rajakyl�n koulu, Ruiskukkatie 4-6 2001 1829 3830 1672 1500 3172
028 Pateniemen koulu, Sahantie 2 2097 2125 4222 1634 1722 3356
029 Pateniemen koulu, Sahantie 2 1858 1742 3600 1424 1349 2773
030 Paulaharjun koulu, Mielikintie 9 2242 2378 4620 1846 1967 3813
031 Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5 1695 1425 3120 1432 1196 2628
032 Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5 2585 1960 4545 2322 1734 4056
033 Kuivasj�rven koulu, Karppalantie 1 2127 2107 4234 1546 1557 3103
034 Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 3724 3677 7401 2160 2157 4317
035 Laanilan koulu, Hintantie 66 2299 2355 4654 1850 1920 3770
036 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 1190 1211 2401 981 1014 1995
037 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 1058 1144 2202 859 924 1783
038 Talvikankaan koulu, Tuiskutie 11 1363 1283 2646 1031 980 2011
039 H�ntt�m�en koulu, Ruotukuja 1 2380 2158 4538 1654 1526 3180
040 Saarelan p�iv�koti, Poolakuja 1 2646 2561 5207 1825 1819 3644
041 Ylikiimingin yhteispalvelupi, Harjutie 18 1858 1589 3447 1345 1082 2427
042 Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1 1582 1465 3047 1140 1027 2167
043 Aseman koulu, Asemakyl�nraitti 1 1021 917 1938 701 592 1293
044 Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20 2054 2162 4216 1463 1614 3077
045 Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20 1922 1944 3866 1352 1403 2755
046 Kiviniemen koulu, Uuvenper�ntie 4 1351 1323 2674 978 988 1966
047 Kellon koulu, Kyl�tie 6 1784 1680 3464 1285 1171 2456
048 Alakyl�n koulu, Huruntie 16 1000 907 1907 620 558 1178
049 Kiiminkijoen koulu, Raatintie 9 2672 2752 5424 1848 1931 3779
050 J��lin koulu, Rivitie 11 2616 2472 5088 1910 1828 3738
051 Huttukyl�n koulu, Huttukyl�nkouluntie 66 641 516 1157 399 331 730
052 Yli-Iin koulu, Karjalantie 15 838 764 1602 636 562 1198
053 Kunnantalo, Kauppiaantie 5 1682 1702 3384 1283 1294 2577
054 Kunnantalo, Kauppiaantie 5 2832 2700 5532 1846 1797 3643
055 Salonp��n koulu, Keskipiirintie 9 625 573 1198 421 376 797
Yhteens� Oulu
    100891 101078 201969 79129 80225 159354