V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2018
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2018
790 Kaakk-Suom mti
405 Lappeenranta��nioikeusik�iset ovat vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23 3677 4772 8449 3281 4356 7637
002 L�nnrotin koulukeskus, L�nnrotinkatu 1-3 3301 4012 7313 2976 3656 6632
003 Sammonlahden yl�koulu, Saunakivenkatu 12 4047 3882 7929 3398 3287 6685
004 Lappeen koulu, J�rviniitunkatu 2 4028 3297 7325 3301 2630 5931
005 Voisalmen koulu, Voisalmentie 19 3205 3368 6573 2739 2871 5610
006 Kaukaan koulu, Parkkarilankatu 41 2538 2538 5076 2052 2097 4149
007 Lauritsalan koulukeskus, Hallituskatu 22 1029 1109 2138 879 946 1825
008 Lauritsalan ty�v�entalo, Hakalinkatu 1 2215 2103 4318 1775 1684 3459
009 Pontuksen koulu, Muukontie 12 1904 1908 3812 1448 1447 2895
010 Myllym�en koulu, Hiessillankatu 10 1827 1767 3594 1343 1301 2644
011 M�ntyl�n p�iv�koti, Kaarnepolku 3 1453 1364 2817 1159 1093 2252
012 Korkea-ahon koulu, Korkea-ahontie 737 406 364 770 322 288 610
013 Yl�maan koulu, Aapistie 1 624 603 1227 534 520 1054
014 Kasukkalan koulu, Vainikkalantie 171 441 393 834 367 295 662
015 Nuijamaan koulu, Pihkalanj�rventie 8 405 351 756 349 298 647
016 Ravattilan koulu, Penttil�ntie 635 373 314 687 309 249 558
017 Joutsenon koulu, Penttil�ntie 4 1740 1833 3573 1451 1563 3014
018 Pulpin p�iv�koti, Linjatie 9 927 843 1770 742 668 1410
019 Joutsenon ty�v�entalo, Huvitie 7 942 948 1890 757 752 1509
020 Korvenkyl�n koulu, Asematie 20 1072 1000 2072 881 841 1722
Yhteens� Lappeenranta
    36154 36769 72923 30063 30842 60905