V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2018
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2018
795 It�-Suomen mti
297 Kuopio��nioikeusik�iset ovat vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kuopion Englantilainen leikk, Vuorikatu 9 944 1127 2071 839 1019 1858
002 Snellmanin koulu, Maaherrankatu 13 1666 2163 3829 1542 2027 3569
004 Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31 2314 2588 4902 2117 2359 4476
006 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 1245 1427 2672 1146 1350 2496
008 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 936 1095 2031 843 1005 1848
018 Alavan palvelukeskus, Siikaniemenkatu 4 467 533 1000 380 450 830
021 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 10 1237 1292 2529 949 1032 1981
025 Kaislastenlahden koulu, Pes�kiventie 15 885 847 1732 652 612 1264
029 Pitk�lahden koulu, Pitk�lahdentie 4 1051 966 2017 855 777 1632
030 Jynk�nlahden koulu, Varsanpolku 2 1185 1202 2387 892 927 1819
031 Hiltulanlahden koulu, Sormulantie 6 789 747 1536 561 538 1099
032 Kurkim�en koulu, Kurkim�entie 455 542 492 1034 381 340 721
033 Vehmasm�en koulu, Vehmasm�entie 71 637 628 1265 484 466 950
038 Vehkalammin koulu, Vehkalammentie 4 648 572 1220 518 456 974
047 Melalahden koulu, Keskustie 29 789 758 1547 639 613 1252
060 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 1229 1262 2491 994 1049 2043
061 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 901 909 1810 707 735 1442
063 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1027 1005 2032 901 891 1792
065 Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1431 1525 2956 1179 1264 2443
067 Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1554 1500 3054 1240 1198 2438
069 Steinerkoulu, Asemakatu 3 1394 1882 3276 1319 1780 3099
070 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1514 1855 3369 1344 1699 3043
071 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1400 1568 2968 1200 1352 2552
072 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1323 1419 2742 1152 1267 2419
073 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1294 1417 2711 1107 1221 2328
074 Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 1255 1331 2586 967 1058 2025
075 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 10 1105 1139 2244 899 935 1834
076 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1415 1669 3084 1248 1498 2746
077 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1640 2082 3722 1413 1870 3283
078 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1555 1451 3006 1362 1281 2643
079 S�rkiniemen koulu, Lohkaretie 15 1287 1298 2585 1051 1092 2143
080 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35 1679 1842 3521 1431 1653 3084
081 Kettulan koulu, Koulukatu 3 700 722 1422 563 560 1123
082 Inkil�nrinteen kokoushuone, Inkil�ntie 7 1701 1738 3439 1452 1528 2980
086 Karttulan palvelupiste, Kissakuusentie 6 819 783 1602 675 662 1337
087 Kemppaanm�en koulu, Ilopurontie 140 873 820 1693 661 600 1261
088 Pirtin koulu, Pirtintie 21 1514 1583 3097 973 1069 2042
089 Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103 1616 1669 3285 1285 1382 2667
090 Vehmersalmen koulu, Vehmersalmenkatu 27 970 906 1876 839 770 1609
091 Nilsi�n virastotalo, Nilsi�ntie 78 1541 1529 3070 1329 1307 2636
092 Nilsi�n virastotalo, Nilsi�ntie 78 1501 1452 2953 1214 1171 2385
093 Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103 1384 1334 2718 903 896 1799
094 Maaninkatalon seurakuntasali, Maaningantie 32 1311 1317 2628 1045 1062 2107
095 Pulkonkosken koulu, Pulkonrannantie 19 498 432 930 418 350 768
096 Pirtin koulu, Pirtintie 21 1211 1223 2434 815 870 1685
097 Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103 1339 1314 2653 836 833 1669
098 Juankosken virastotalo, Juankoskentie 13 1361 1346 2707 1164 1193 2357
099 Muuruveden koulu, Oppipolku 7 561 512 1073 472 435 907
100 S�yneisen koulu, Rantalantie 7 390 324 714 344 284 628
Yhteens� Kuopio
    57628 60595 118223 47300 50786 98086