V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2018
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2018
790 Kaakk-Suom mti
285 Kotka��nioikeusik�iset ovat vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kaupungintalo, Kustaankatu 2 1508 1375 2883 1342 1235 2577
002 Toivo Pekkasen koulu, Ruotsinsalmenkatu 13 1331 1617 2948 1221 1509 2730
003 Kirjastotalo, Kirkkokatu 24 1458 1650 3108 1288 1496 2784
004 Etel�-Kymenlaakson ammattiop, Kymenlaaksonkatu 29 1354 1618 2972 1213 1477 2690
005 Tiutisen koulu, Alakoulukuja 8 170 157 327 144 125 269
006 Hovinsaaren koulu, Ruununmaankatu 2 1063 1134 2197 957 1024 1981
007 XAMK Kaakkois-Suomen Ammatti, P��skysentie 1 1439 1210 2649 1193 1015 2208
008 Aittakorven koulu, Vesantie 3 850 870 1720 708 745 1453
009 Ruonalan koulu, Karhuvuorentie 1 769 745 1514 634 615 1249
010 Etukyl�, Rajakalliontie 10 1089 1143 2232 862 881 1743
011 Takakyl� ja Hirssaari, Rajakalliontie 10 1110 1121 2231 831 841 1672
012 Kiinteist� Welho, Ututie 2 1566 1675 3241 1279 1387 2666
013 Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 3 1098 1098 2196 884 901 1785
014 Karhulan koulu, Vesivallintie 16 1215 1492 2707 1035 1305 2340
015 Helil�n koulu, Suntionkatu 27 1554 1810 3364 1393 1665 3058
016 Hakalan koulu, Poikkikatu 7 1476 1346 2822 1242 1110 2352
017 Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18 1838 1860 3698 1470 1510 2980
018 Koivulan koulu, Koivulantie 5 710 661 1371 558 526 1084
019 Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9 864 752 1616 679 605 1284
020 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 994 919 1913 819 775 1594
021 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 1293 1244 2537 987 983 1970
022 Tavastilan koulu, Tavastilantie 227 675 605 1280 514 478 992
023 Pihkoon koulu, Aartapolku 41 938 916 1854 743 720 1463
024 Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953 112 101 213 96 84 180
Yhteens� Kotka
    26474 27119 53593 22092 23012 45104