V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2018
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2018
792 Loun-Suom mti
202 Kaarina��nioikeusik�iset ovat vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2 3571 3553 7124 2684 2759 5443
002 Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1 4335 4872 9207 3522 4092 7614
003 Piispanl�hteen yl�koulu, Marsukatu 1 2024 2231 4255 1599 1802 3401
004 Kes�m�en p�iv�koti, Keskikes�ntie 5 1661 1632 3293 1247 1253 2500
005 Empola, Kauppatie 1 1030 1075 2105 767 801 1568
006 Piikki�n yhten�iskoulu, Koulutie 2 3589 3572 7161 2703 2793 5496
Yhteens� Kaarina
    16210 16935 33145 12522 13500 26022