Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
980 Ylöjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Siivikkala | 1922 | 1785 | 3707 | 1461 | 1382 | 2843 |
002 | Vuorentausta | 1402 | 1448 | 2850 | 1121 | 1147 | 2268 |
003 | Metsäkylä | 2187 | 2155 | 4342 | 1487 | 1447 | 2934 |
004 | Soppeenmäki | 1830 | 1944 | 3774 | 1499 | 1657 | 3156 |
005 | Kirkonseutu | 2370 | 2583 | 4953 | 1849 | 2085 | 3934 |
006 | Moisio-Asuntila | 2614 | 2741 | 5355 | 1896 | 2018 | 3914 |
007 | Takamaa | 667 | 618 | 1285 | 464 | 414 | 878 |
008 | Vahanta | 823 | 764 | 1587 | 645 | 575 | 1220 |
009 | Mutala | 714 | 623 | 1337 | 551 | 474 | 1025 |
010 | Viljakkala | 1162 | 1072 | 2234 | 906 | 829 | 1735 |
011 | Kuru | 1138 | 1017 | 2155 | 973 | 870 | 1843 |
Yhteensä Ylöjärvi |
16829 |
16750 |
33579 |
12852 |
12898 |
25750 |