Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
927 Vihti | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Kirkonkylä | 3086 | 3001 | 6087 | 2454 | 2422 | 4876 |
002 | Vanha-Nummela | 2288 | 2545 | 4833 | 1897 | 2220 | 4117 |
003 | Hiidenvesi | 1662 | 1546 | 3208 | 1221 | 1213 | 2434 |
004 | Härköilä | 2432 | 2681 | 5113 | 1830 | 2127 | 3957 |
005 | Ojakkala | 1767 | 1772 | 3539 | 1327 | 1315 | 2642 |
006 | Pohjois-Vihti | 1204 | 1104 | 2308 | 956 | 890 | 1846 |
007 | Otalampi | 1380 | 1282 | 2662 | 1069 | 1007 | 2076 |
008 | Etelä-Vihti | 784 | 742 | 1526 | 653 | 627 | 1280 |
Yhteensä Vihti |
14603 |
14673 |
29276 |
11407 |
11821 |
23228 |