Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
915 Varkaus | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Päiviönsaari | 1509 | 1572 | 3081 | 1371 | 1445 | 2816 |
002 | Kuoppakangas | 1595 | 1740 | 3335 | 1429 | 1559 | 2988 |
003 | Luttila | 869 | 841 | 1710 | 700 | 698 | 1398 |
004 | Repokangas | 903 | 885 | 1788 | 752 | 741 | 1493 |
005 | Käpykangas | 873 | 946 | 1819 | 778 | 831 | 1609 |
006 | Joutenlahti | 1461 | 1556 | 3017 | 1229 | 1321 | 2550 |
007 | Puurtila | 552 | 531 | 1083 | 444 | 430 | 874 |
008 | Könönpelto | 1500 | 1468 | 2968 | 1239 | 1224 | 2463 |
009 | Harjuranta | 304 | 234 | 538 | 252 | 200 | 452 |
010 | Kangaslampi | 321 | 300 | 621 | 298 | 277 | 575 |
Yhteensä Varkaus |
9887 |
10073 |
19960 |
8492 |
8726 |
17218 |