VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2022

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
092   VantaaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
101 Hämevaara 1199 1231 2430 942 975 1917
102 Hämeenkylä 1741 1863 3604 1395 1558 2953
103 Pähkinärinne 2378 2384 4762 1914 1957 3871
104 Varisto 1156 1123 2279 917 913 1830
105 Vapaala 2040 1942 3982 1647 1582 3229
106 Uomatie 1768 1856 3624 1466 1577 3043
107 Myyrmäki 1401 1451 2852 1174 1249 2423
108 Kilteri 1848 1970 3818 1513 1621 3134
109 Louhela 1416 1526 2942 1227 1343 2570
110 Jönsas 1959 2005 3964 1575 1685 3260
111 Kaivoksela 1489 1299 2788 1312 1169 2481
112 Vaskipelto 1544 1509 3053 1292 1286 2578
201 Askisto 1078 1035 2113 810 797 1607
202 Keimola 1300 1210 2510 1084 1010 2094
203 Seutula 956 921 1877 788 736 1524
204 Piispankylä 1249 1106 2355 994 885 1879
205 Kivimäki 1470 1552 3022 1217 1281 2498
206 Laajavuori 1782 1735 3517 1383 1346 2729
207 Martinlaakso 1750 1964 3714 1516 1727 3243
208 Vihertie 1549 1354 2903 1282 1161 2443
209 Vantaanlaakso 1412 1427 2839 1101 1143 2244
210 Ylästö 2613 2610 5223 1834 1879 3713
211 Kivistö 2694 2631 5325 1915 1941 3856
212 Kivistöntähti 2595 2764 5359 2277 2428 4705
301 Veromies 2397 2143 4540 2031 1808 3839
302 Pakkala 2948 2919 5867 2219 2205 4424
303 Kartanonkoski 2067 2373 4440 1473 1747 3220
304 Ilola 2503 2467 4970 1828 1818 3646
305 Ruskeasanta 2130 2036 4166 1686 1647 3333
306 Simonkylä 2157 2139 4296 1721 1744 3465
307 Simonmetsä 1925 1971 3896 1511 1622 3133
308 Peltola 1809 2005 3814 1502 1723 3225
309 Viertola 1952 1958 3910 1602 1652 3254
310 Talkootie 1357 1419 2776 1100 1171 2271
311 Hiekkaharju 1241 1335 2576 1039 1140 2179
312 Tikkurila 1456 1614 3070 1244 1417 2661
313 Kukkaketo 2289 2567 4856 2056 2308 4364
314 Jokiniemi 1262 1262 2524 1033 1030 2063
315 Maarinoja 1833 1932 3765 1512 1650 3162
316 Hakkila 638 681 1319 509 534 1043
317 Kuninkaala 1470 1448 2918 1123 1099 2222
318 Tammisto 1762 1782 3544 1323 1387 2710
401 Koivukylä 2551 2763 5314 2109 2303 4412
402 Asola 2500 2658 5158 1986 2191 4177
403 Kulomäki 1569 1427 2996 1326 1209 2535
404 Korso 2241 2182 4423 1806 1800 3606
405 Vierumäki 1575 1492 3067 1207 1152 2359
406 Leppäkorpi 1234 1238 2472 958 944 1902
407 Metsola 1625 1632 3257 1303 1301 2604
408 Otava 1429 1426 2855 1163 1198 2361
409 Matari 1188 1141 2329 935 905 1840
410 Mikkola 1602 1494 3096 1310 1249 2559
411 Nikinmäki 2862 2796 5658 2048 2040 4088
412 Rekola 1532 1427 2959 1186 1147 2333
413 Rastimäki 1635 1427 3062 1374 1202 2576
414 Havukallio 1504 1366 2870 1242 1143 2385
415 Tarhapuisto 1179 1191 2370 982 982 1964
416 Päiväkumpu 1951 1921 3872 1503 1449 2952
501 Oripuisto 2009 1848 3857 1527 1400 2927
502 Hakunila 2048 2115 4163 1692 1757 3449
503 Nissas 1968 2072 4040 1522 1626 3148
504 Itä-Hakkila 1369 1323 2692 1071 1062 2133
505 Sotunki 1380 1333 2713 1041 1014 2055
506 Vaarala 1583 1532 3115 1295 1263 2558
507 Rajakylä 2050 2043 4093 1619 1639 3258
508 Estepuisto 1392 1409 2801 1150 1139 2289
509 Länsimäki 1508 1418 2926 1240 1175 2415
999 Lummetie 3392 2040 5432 2991 1700 4691

Yhteensä Vantaa

120459

119233

239692

96673

96941

193614