Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
908 Valkeakoski | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Apia | 1677 | 1982 | 3659 | 1477 | 1833 | 3310 |
002 | Naakka | 2202 | 2125 | 4327 | 1733 | 1702 | 3435 |
003 | Sointula | 1209 | 1151 | 2360 | 1057 | 1017 | 2074 |
004 | Roukko | 2290 | 2297 | 4587 | 1907 | 1899 | 3806 |
005 | Vanhakylä | 2291 | 2255 | 4546 | 1736 | 1731 | 3467 |
006 | Sääksmäki | 634 | 628 | 1262 | 513 | 496 | 1009 |
Yhteensä Valkeakoski |
10303 |
10438 |
20741 |
8423 |
8678 |
17101 |