Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
886 Ulvila | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Vanhakylä | 2400 | 2421 | 4821 | 1928 | 1989 | 3917 |
002 | Harjunpää | 549 | 505 | 1054 | 425 | 395 | 820 |
003 | Friitala | 2639 | 2820 | 5459 | 2140 | 2299 | 4439 |
004 | Kullaa | 708 | 645 | 1353 | 601 | 533 | 1134 |
Yhteensä Ulvila |
6296 |
6391 |
12687 |
5094 |
5216 |
10310 |