Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
853 Turku | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Yliopistonmäki | 2169 | 2421 | 4590 | 2047 | 2298 | 4345 |
002 | Vartiovuori | 2125 | 2511 | 4636 | 1975 | 2368 | 4343 |
003 | Urheilupuisto | 1569 | 2035 | 3604 | 1433 | 1922 | 3355 |
004 | Martti | 1788 | 2158 | 3946 | 1569 | 1938 | 3507 |
005 | Aninkainen | 2375 | 2866 | 5241 | 2225 | 2719 | 4944 |
006 | Ydinkeskusta | 1739 | 2013 | 3752 | 1641 | 1911 | 3552 |
007 | Puolalanmäki | 1642 | 1857 | 3499 | 1524 | 1735 | 3259 |
008 | Koulukadun alue | 2016 | 2483 | 4499 | 1868 | 2314 | 4182 |
009 | Port Arthur | 1664 | 2054 | 3718 | 1469 | 1890 | 3359 |
010 | Linnakaupunki - Ruissalo | 4188 | 4464 | 8652 | 3789 | 4144 | 7933 |
011 | Nummi | 3594 | 3362 | 6956 | 3379 | 3142 | 6521 |
012 | Itäharju | 2645 | 2409 | 5054 | 2232 | 2066 | 4298 |
013 | Kurala - Kohmo | 2221 | 2482 | 4703 | 1745 | 2103 | 3848 |
014 | Pääskyvuori | 2171 | 2485 | 4656 | 1766 | 2061 | 3827 |
015 | Varissuo | 3478 | 3490 | 6968 | 2666 | 2745 | 5411 |
016 | Kupittaa | 1645 | 2039 | 3684 | 1545 | 1937 | 3482 |
017 | Mäntymäki | 1622 | 1923 | 3545 | 1362 | 1685 | 3047 |
018 | Vasaramäki | 1970 | 2223 | 4193 | 1721 | 1986 | 3707 |
019 | Lauste - Huhkola | 1791 | 1712 | 3503 | 1431 | 1369 | 2800 |
020 | Vaala | 1707 | 1827 | 3534 | 1339 | 1460 | 2799 |
021 | Luolavuori | 1356 | 1750 | 3106 | 1184 | 1561 | 2745 |
022 | Peltola - Ilpoinen | 1660 | 1994 | 3654 | 1364 | 1706 | 3070 |
023 | Koivula - Harittu | 1657 | 1887 | 3544 | 1362 | 1627 | 2989 |
024 | Katariinanlaakso | 1753 | 1909 | 3662 | 1418 | 1595 | 3013 |
025 | Korppolaismäki | 1930 | 2116 | 4046 | 1693 | 1862 | 3555 |
026 | Pihlajaniemi - Puistomäki | 1751 | 1997 | 3748 | 1487 | 1703 | 3190 |
027 | Uittamo | 1264 | 1458 | 2722 | 1065 | 1277 | 2342 |
028 | Saaret, pohjoinen | 3093 | 3283 | 6376 | 2197 | 2335 | 4532 |
029 | Saaret, eteläinen | 2528 | 2765 | 5293 | 1967 | 2159 | 4126 |
030 | Pahaniemi | 1153 | 1260 | 2413 | 887 | 1020 | 1907 |
031 | Pansio - Perno | 2808 | 2274 | 5082 | 2368 | 1831 | 4199 |
032 | Pohjola - Kähäri | 2128 | 2282 | 4410 | 1792 | 1983 | 3775 |
033 | Hepokulta | 1408 | 1608 | 3016 | 1227 | 1420 | 2647 |
034 | Pitkämäki - Ruohonpää | 2395 | 2717 | 5112 | 2079 | 2433 | 4512 |
035 | Länsikeskus | 1293 | 1454 | 2747 | 1046 | 1216 | 2262 |
036 | Härkämäki - Pläkkikaupunki | 1548 | 1543 | 3091 | 1347 | 1323 | 2670 |
037 | Raunistula - Kastu | 1948 | 2119 | 4067 | 1683 | 1881 | 3564 |
038 | Takakirves | 1384 | 1509 | 2893 | 1136 | 1277 | 2413 |
039 | Kärsämäki | 1484 | 1645 | 3129 | 1252 | 1414 | 2666 |
040 | Runosmäki | 3389 | 3479 | 6868 | 2883 | 3065 | 5948 |
041 | Nättinummi | 2202 | 2500 | 4702 | 1779 | 2114 | 3893 |
042 | Räntämäki - Halinen | 2938 | 2971 | 5909 | 2367 | 2429 | 4796 |
043 | Yli-Maaria - Moisio | 1771 | 1823 | 3594 | 1254 | 1277 | 2531 |
044 | Jäkärlä | 1656 | 1604 | 3260 | 1349 | 1301 | 2650 |
045 | Paattinen | 1085 | 1020 | 2105 | 866 | 816 | 1682 |
046 | Äänestysalue 46 | 2465 | 1965 | 4430 | 2220 | 1757 | 3977 |
Yhteensä Turku |
94166 |
101746 |
195912 |
79998 |
88175 |
168173 |