Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
851 Tornio | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Suensaari | 1882 | 2277 | 4159 | 1681 | 2062 | 3743 |
002 | Pudas | 1814 | 1716 | 3530 | 1487 | 1411 | 2898 |
003 | Kokkokangas | 2083 | 1946 | 4029 | 1569 | 1469 | 3038 |
004 | Kiviranta | 1521 | 1517 | 3038 | 1201 | 1174 | 2375 |
005 | Raumo | 1103 | 986 | 2089 | 825 | 721 | 1546 |
006 | Kaakamo | 702 | 626 | 1328 | 557 | 495 | 1052 |
007 | Vojakkala | 588 | 541 | 1129 | 484 | 448 | 932 |
008 | Arpela | 447 | 383 | 830 | 378 | 319 | 697 |
009 | Karunki | 653 | 591 | 1244 | 530 | 457 | 987 |
Yhteensä Tornio |
10793 |
10583 |
21376 |
8712 |
8556 |
17268 |