Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
834 Tammela | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Kirkonkylä | 1756 | 1788 | 3544 | 1464 | 1493 | 2957 |
002 | Pohjois-Tammela | 233 | 202 | 435 | 195 | 163 | 358 |
003 | Porras | 395 | 347 | 742 | 333 | 297 | 630 |
004 | Riihivalkama | 672 | 595 | 1267 | 546 | 491 | 1037 |
Yhteensä Tammela |
3056 |
2932 |
5988 |
2538 |
2444 |
4982 |