Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
831 Taipalsaari | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Kirkonkylä | 994 | 889 | 1883 | 835 | 745 | 1580 |
002 | Merenlahti | 76 | 79 | 155 | 69 | 67 | 136 |
003 | Vehkataipale | 306 | 300 | 606 | 254 | 235 | 489 |
004 | Kirjamoi | 959 | 981 | 1940 | 786 | 795 | 1581 |
Yhteensä Taipalsaari |
2335 |
2249 |
4584 |
1944 |
1842 |
3786 |