Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
761 Somero | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Pitkäjärvi | 404 | 340 | 744 | 327 | 287 | 614 |
002 | Joensuu | 1758 | 1950 | 3708 | 1512 | 1692 | 3204 |
003 | Kirkko | 1661 | 1627 | 3288 | 1389 | 1356 | 2745 |
004 | Somerniemi | 440 | 368 | 808 | 383 | 310 | 693 |
Yhteensä Somero |
4263 |
4285 |
8548 |
3611 |
3645 |
7256 |