Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
791 Siikalatva | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Rantsila | 906 | 750 | 1656 | 724 | 612 | 1336 |
002 | Kestilä | 565 | 524 | 1089 | 493 | 455 | 948 |
003 | Pulkkila | 693 | 664 | 1357 | 569 | 539 | 1108 |
004 | Piippola | 549 | 480 | 1029 | 462 | 402 | 864 |
Yhteensä Siikalatva |
2713 |
2418 |
5131 |
2248 |
2008 |
4256 |