Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
748 Siikajoki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Siikajoki | 609 | 522 | 1131 | 468 | 399 | 867 |
002 | Ruukki | 943 | 921 | 1864 | 741 | 694 | 1435 |
003 | Paavola | 678 | 566 | 1244 | 505 | 435 | 940 |
004 | Revonlahti | 413 | 365 | 778 | 303 | 254 | 557 |
Yhteensä Siikajoki |
2643 |
2374 |
5017 |
2017 |
1782 |
3799 |