Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
743 Seinäjoki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Keskusta | 2482 | 2766 | 5248 | 2214 | 2482 | 4696 |
002 | Uppa | 2208 | 2692 | 4900 | 1973 | 2489 | 4462 |
003 | Pohja | 1307 | 1383 | 2690 | 1098 | 1189 | 2287 |
004 | Kasperi | 2535 | 2539 | 5074 | 2070 | 2115 | 4185 |
005 | Pajuluoma-Hallila | 2912 | 3122 | 6034 | 2262 | 2468 | 4730 |
006 | Törnävä | 4075 | 4065 | 8140 | 3054 | 3194 | 6248 |
007 | Jouppi-Huhtala | 3025 | 3493 | 6518 | 2510 | 2959 | 5469 |
008 | Alakylä | 1569 | 1551 | 3120 | 1221 | 1250 | 2471 |
009 | Peräseinäjoki | 1581 | 1531 | 3112 | 1291 | 1258 | 2549 |
010 | Nurmo keskusta | 2384 | 2460 | 4844 | 1850 | 1848 | 3698 |
011 | Etelä-Nurmo | 541 | 497 | 1038 | 421 | 374 | 795 |
012 | Hyllykallio | 3027 | 3096 | 6123 | 2291 | 2399 | 4690 |
013 | Kertunlaakso | 1454 | 1438 | 2892 | 1012 | 1014 | 2026 |
014 | Ylistaro | 1981 | 1935 | 3916 | 1638 | 1591 | 3229 |
015 | Kitinoja | 636 | 578 | 1214 | 447 | 409 | 856 |
Yhteensä Seinäjoki |
31717 |
33146 |
64863 |
25352 |
27039 |
52391 |