VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2022

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
710   RaaseporiÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 1279 1505 2784 1148 1369 2517
002 1987 2206 4193 1667 1906 3573
003 1558 1425 2983 1247 1151 2398
004 681 666 1347 526 495 1021
005 359 338 697 311 277 588
006 234 223 457 198 200 398
007 759 763 1522 623 624 1247
008 240 224 464 182 182 364
009 2067 2305 4372 1725 1924 3649
010 1150 1090 2240 933 890 1823
011 611 558 1169 500 446 946
012 1513 1472 2985 1260 1263 2523
013 1164 1142 2306 954 939 1893

Yhteensä Raasepori

13602

13917

27519

11274

11666

22940