Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
638 Porvoo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Pappilanmäki | 2084 | 2203 | 4287 | 1660 | 1783 | 3443 |
002 | Myllymäki | 3903 | 4232 | 8135 | 3241 | 3553 | 6794 |
003 | Keskusta | 1525 | 1866 | 3391 | 1287 | 1644 | 2931 |
004 | Kevätkumpu | 2976 | 3063 | 6039 | 2339 | 2505 | 4844 |
005 | Näsi | 2670 | 3030 | 5700 | 2190 | 2586 | 4776 |
006 | Gammelbacka | 3244 | 3233 | 6477 | 2599 | 2613 | 5212 |
007 | Hamari | 3656 | 3658 | 7314 | 2754 | 2784 | 5538 |
008 | Kråkö-Vessöö | 607 | 586 | 1193 | 489 | 463 | 952 |
009 | Epoo | 697 | 656 | 1353 | 583 | 531 | 1114 |
010 | Sannainen | 1168 | 1094 | 2262 | 933 | 867 | 1800 |
011 | Pohjois-Porvoo | 1034 | 947 | 1981 | 843 | 763 | 1606 |
012 | Kulloo | 1612 | 1545 | 3157 | 1250 | 1182 | 2432 |
Yhteensä Porvoo |
25176 |
26113 |
51289 |
20168 |
21274 |
41442 |