Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
604 Pirkkala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Kirkonkylä | 931 | 825 | 1756 | 703 | 617 | 1320 |
002 | Kyösti | 1894 | 1910 | 3804 | 1467 | 1480 | 2947 |
003 | Naistenmatka | 1794 | 1891 | 3685 | 1441 | 1561 | 3002 |
004 | Kurikka | 1757 | 1824 | 3581 | 1258 | 1377 | 2635 |
005 | Loukonlahti | 974 | 1027 | 2001 | 789 | 875 | 1664 |
006 | Killo | 2046 | 2070 | 4116 | 1534 | 1649 | 3183 |
007 | Toivio | 668 | 632 | 1300 | 470 | 457 | 927 |
Yhteensä Pirkkala |
10064 |
10179 |
20243 |
7662 |
8016 |
15678 |