Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
599 Pedersören kunta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Lepplaks | 357 | 333 | 690 | 211 | 199 | 410 |
002 | Kolppi | 701 | 642 | 1343 | 487 | 471 | 958 |
003 | Edsevö | 270 | 253 | 523 | 213 | 196 | 409 |
004 | Forsby | 250 | 239 | 489 | 198 | 173 | 371 |
005 | Sundby | 180 | 167 | 347 | 148 | 136 | 284 |
006 | Pännäinen | 594 | 556 | 1150 | 438 | 439 | 877 |
007 | Kirkonkylä | 1067 | 1009 | 2076 | 776 | 748 | 1524 |
008 | Ala-Ähtävä | 937 | 869 | 1806 | 610 | 565 | 1175 |
009 | Yli-Ähtävä | 540 | 527 | 1067 | 425 | 435 | 860 |
010 | Lappfors | 155 | 147 | 302 | 134 | 118 | 252 |
011 | Ala-Purmo | 348 | 328 | 676 | 272 | 258 | 530 |
012 | Lillby | 260 | 237 | 497 | 199 | 194 | 393 |
013 | Yli-Purmo | 108 | 96 | 204 | 91 | 78 | 169 |
Yhteensä Pedersören kunta |
5767 |
5403 |
11170 |
4202 |
4010 |
8212 |