Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
580 Parikkala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Kangaskylä | 1103 | 1168 | 2271 | 954 | 1031 | 1985 |
002 | Särkisalmi | 534 | 493 | 1027 | 468 | 452 | 920 |
003 | Saari | 496 | 458 | 954 | 455 | 400 | 855 |
004 | Uukuniemi | 174 | 144 | 318 | 156 | 131 | 287 |
Yhteensä Parikkala |
2307 |
2263 |
4570 |
2033 |
2014 |
4047 |