Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
445 Parainen | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Parainen | 6105 | 6149 | 12254 | 4931 | 5086 | 10017 |
002 | Nauvo | 674 | 689 | 1363 | 589 | 578 | 1167 |
003 | Korppoo | 409 | 386 | 795 | 361 | 341 | 702 |
004 | Houtskari | 264 | 243 | 507 | 239 | 213 | 452 |
005 | Iniö | 98 | 90 | 188 | 87 | 83 | 170 |
Yhteensä Parainen |
7550 |
7557 |
15107 |
6207 |
6301 |
12508 |