Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
529 Naantali | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Keskusta-Luonnonmaa | 2779 | 3197 | 5976 | 2404 | 2817 | 5221 |
002 | Ruona-Viluluoto | 894 | 1018 | 1912 | 742 | 886 | 1628 |
003 | Karvetti-Tammisto | 987 | 1016 | 2003 | 809 | 843 | 1652 |
004 | Pohjoinen | 2658 | 2771 | 5429 | 2049 | 2175 | 4224 |
005 | Merimasku | 881 | 846 | 1727 | 705 | 684 | 1389 |
006 | Rymättylä | 1063 | 994 | 2057 | 897 | 847 | 1744 |
007 | Velkua | 235 | 234 | 469 | 191 | 202 | 393 |
Yhteensä Naantali |
9497 |
10076 |
19573 |
7797 |
8454 |
16251 |