Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
440 Luoto | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Risö | 929 | 866 | 1795 | 662 | 618 | 1280 |
002 | Holm | 855 | 862 | 1717 | 584 | 591 | 1175 |
003 | Eugmo | 529 | 479 | 1008 | 308 | 291 | 599 |
004 | Bosund | 577 | 521 | 1098 | 375 | 339 | 714 |
Yhteensä Luoto |
2890 |
2728 |
5618 |
1929 |
1839 |
3768 |