Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
433 Loppi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Lopenkylä | 1623 | 1591 | 3214 | 1355 | 1372 | 2727 |
002 | Läyliäinen | 1095 | 949 | 2044 | 866 | 780 | 1646 |
003 | Topeno | 332 | 286 | 618 | 282 | 253 | 535 |
004 | Launonen | 991 | 951 | 1942 | 766 | 713 | 1479 |
Yhteensä Loppi |
4041 |
3777 |
7818 |
3269 |
3118 |
6387 |