Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
444 Lohja | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Kirkniemi-Kirkonkylä | 2093 | 2025 | 4118 | 1764 | 1697 | 3461 |
002 | Maksjoki | 2527 | 2551 | 5078 | 2004 | 2026 | 4030 |
003 | Ojamo-Rantakantti | 2729 | 2964 | 5693 | 2240 | 2546 | 4786 |
004 | Metsola-Keskilohja | 2778 | 2803 | 5581 | 2108 | 2171 | 4279 |
005 | Ventelä | 2423 | 2393 | 4816 | 1920 | 1874 | 3794 |
006 | Moisio | 2369 | 2923 | 5292 | 2077 | 2648 | 4725 |
007 | Karjalohja | 667 | 654 | 1321 | 532 | 550 | 1082 |
008 | Paloniemi-Routio | 1769 | 1733 | 3502 | 1498 | 1467 | 2965 |
009 | Muijala | 1760 | 1693 | 3453 | 1391 | 1304 | 2695 |
010 | Sammatti | 806 | 824 | 1630 | 629 | 630 | 1259 |
011 | Nummi | 1473 | 1387 | 2860 | 1212 | 1144 | 2356 |
012 | Pusula | 1338 | 1365 | 2703 | 1127 | 1144 | 2271 |
Yhteensä Lohja |
22732 |
23315 |
46047 |
18502 |
19201 |
37703 |