| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 420 Leppävirta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Leppävirta I | 2589 | 2702 | 5291 | 2156 | 2316 | 4472 |
| 002 | Leppävirta II | 742 | 648 | 1390 | 607 | 529 | 1136 |
| 003 | Leppävirta III | 469 | 457 | 926 | 417 | 397 | 814 |
| 004 | Leppävirta IV | 882 | 791 | 1673 | 769 | 669 | 1438 |
Yhteensä Leppävirta |
4682 |
4598 |
9280 |
3949 |
3911 |
7860 |
|