Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
405 Lappeenranta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Kimpinen | 3909 | 4903 | 8812 | 3505 | 4491 | 7996 |
002 | Leiri | 3398 | 3978 | 7376 | 3070 | 3629 | 6699 |
003 | Sammonlahti | 3916 | 3798 | 7714 | 3300 | 3293 | 6593 |
004 | Ruoholampi | 4187 | 3388 | 7575 | 3523 | 2736 | 6259 |
005 | Voisalmi | 3369 | 3518 | 6887 | 2949 | 3047 | 5996 |
006 | Kaukas | 2434 | 2476 | 4910 | 1960 | 2034 | 3994 |
007 | Lauritsala | 1036 | 1055 | 2091 | 871 | 915 | 1786 |
008 | Hakali | 2096 | 1986 | 4082 | 1731 | 1620 | 3351 |
009 | Pontus | 1863 | 1862 | 3725 | 1469 | 1450 | 2919 |
010 | Myllymäki | 1906 | 1839 | 3745 | 1401 | 1366 | 2767 |
011 | Mäntylä | 1435 | 1310 | 2745 | 1151 | 1067 | 2218 |
012 | Korkea-aho | 392 | 355 | 747 | 317 | 286 | 603 |
013 | Ylämaa | 606 | 572 | 1178 | 529 | 500 | 1029 |
014 | Kasukkala | 411 | 376 | 787 | 347 | 282 | 629 |
015 | Nuijamaa | 360 | 325 | 685 | 317 | 279 | 596 |
016 | Ravattila | 353 | 290 | 643 | 297 | 228 | 525 |
017 | Joutseno | 1696 | 1787 | 3483 | 1419 | 1513 | 2932 |
018 | Pulp | 878 | 788 | 1666 | 730 | 622 | 1352 |
019 | Honkalahti | 947 | 930 | 1877 | 757 | 753 | 1510 |
020 | Korvenkylä | 1033 | 922 | 1955 | 861 | 776 | 1637 |
Yhteensä Lappeenranta |
36225 |
36458 |
72683 |
30504 |
30887 |
61391 |