Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
407 Lapinjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Lapinjärven eteläinen | 300 | 270 | 570 | 259 | 217 | 476 |
002 | Lapinjärven keskinen | 575 | 581 | 1156 | 479 | 482 | 961 |
003 | Lapinjärven läntinen | 238 | 217 | 455 | 203 | 184 | 387 |
004 | Lapinjärven pohjoinen | 201 | 192 | 393 | 176 | 159 | 335 |
Yhteensä Lapinjärvi |
1314 |
1260 |
2574 |
1117 |
1042 |
2159 |