| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 399 Laihia | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Ylipää | 792 | 730 | 1522 | 649 | 573 | 1222 |
| 002 | Perälä | 951 | 954 | 1905 | 711 | 718 | 1429 |
| 003 | Ratikylä | 1145 | 1112 | 2257 | 851 | 878 | 1729 |
| 004 | Kirkonkylä | 1117 | 1125 | 2242 | 897 | 919 | 1816 |
Yhteensä Laihia |
4005 |
3921 |
7926 |
3108 |
3088 |
6196 |
|