VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2022

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
398   LahtiÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Keski-Lahti 2653 2697 5350 2359 2437 4796
002 Keskusta 3070 3809 6879 2802 3609 6411
003 Kartano 1699 2155 3854 1485 1919 3404
004 Paavola 1723 2287 4010 1539 2111 3650
005 Kiveriö 2489 2550 5039 2151 2222 4373
006 Niemi 2897 3297 6194 2634 3040 5674
007 Mukkula 1998 2314 4312 1688 2009 3697
008 Kilpiäinen 1513 1595 3108 1222 1311 2533
009 Kivimaa 2846 3026 5872 2257 2432 4689
010 Möysä 2715 2959 5674 2278 2574 4852
011 Karisto 1570 1528 3098 981 998 1979
012 Ahtiala 2786 2723 5509 2173 2175 4348
013 Kunnas 1931 1786 3717 1415 1385 2800
014 Asemantausta 1885 2144 4029 1569 1821 3390
015 Liipola 2348 2630 4978 1930 2205 4135
016 Kerinkallio 1012 1091 2103 906 992 1898
017 Hennala 2374 2768 5142 2014 2444 4458
018 Laune 1866 1794 3660 1493 1485 2978
019 Nikkilä 1699 1661 3360 1280 1277 2557
020 Renkomäki 1926 1809 3735 1372 1307 2679
021 Kärpänen 2587 2519 5106 2220 2185 4405
022 Pirttiharju 1205 1278 2483 935 1025 1960
023 Metsäkangas 1636 1721 3357 1375 1464 2839
024 Jalkaranta 2565 2921 5486 2092 2498 4590
025 Pyhäntaka 340 302 642 280 240 520
026 Ersta 1399 1351 2750 1069 1045 2114
027 Kirkonkylä 1252 1243 2495 1003 1025 2028
028 Uusikylä 772 690 1462 651 576 1227
029 Villähde 892 837 1729 655 617 1272
030 Rakokivi 1367 1408 2775 1117 1180 2297
031 Nastonharju 1166 1082 2248 987 924 1911

Yhteensä Lahti

58181

61975

120156

47932

52532

100464